Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 100001408 09.12.2013 3152412606 18
32 100003345 21.02.2019 3431508934 3353203949 18
33 100003347 18.06.2019 3320117212 3468807083 18
34 100003304 31.03.2017 3169710964 17
35 100003336 17.08.2018 3631702567 17
36 100000680 17.05.2005 3007405602 11
37 100000580 16.08.2006 2833113028 11
38 100000440 29.05.2006 3199312095 10
39 100000443 29.05.2006 3206917575 10
40 100000783 18.12.2006 3317810923 10
41 100001128 03.07.2008 2322306241 10
42 100001275 28.09.2009 3229614914 10
43 100001292 10.12.2009 3281110987 10
44 100001303 19.02.2010 3226410038 10
45 100001325 08.07.2010 3281813213 10
46 100001378 29.08.2012 3262118010 10
47 100001758 24.12.2014 3299902009 10
48 100003302 09.02.2017 3271604458 3321201781 10
49 100001379 11.09.2012 3270220000 9
50 100003305 27.04.2017 3386515473 3400812044 9
51 100003307 10.05.2017 3291309771 9
52 100003344 28.01.2019 3472509323 9
53 100003308 06.06.2017 3324901518 8
54 100003309 22.06.2017 3312116605 8
55 100003321 07.11.2017 3583008900 8
56 100003346 29.03.2019 3327704476 3335309448 8
57 100003328 27.02.2018 3407503383 7
58 100003339 13.09.2018 3125921900 7
59 100003349 18.11.2019 3378002221 7
60 100003348 11.10.2019 3252112224 2

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • Визначення місця в рейтингу