Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 110001795 | 09.06.2017 | 3197403250 | 3233303009 | 8 |
32 | 110001809 | 29.05.2018 | 3618809043 | 8 | |
33 | 110001810 | 29.05.2018 | 3100906495 | 8 | |
34 | 110001817 | 20.09.2018 | 3205106397 | 3183908026 | 8 |
35 | 110001808 | 14.05.2018 | 3474111755 | 7 | |
36 | 110001811 | 10.07.2018 | 3509913858 | 3514104887 | 7 |
37 | 110001821 | 12.11.2020 | 3249908866 | 6 | |
38 | 110000340 | 08.12.2015 | 3275416604 | 3 | |
39 | 110001820 | 01.10.2020 | 3289819399 | 3237518998 | 3 |
40 | 110001814 | 22.08.2018 | 3283803383 | 2 | |
41 | 110001815 | 22.08.2018 | 3495502871 | 2 | |
42 | 110001816 | 20.09.2018 | 3382518034 | 3528712125 | 2 |
43 | 110001818 | 10.01.2020 | 3618809102 | 2 | |
44 | 110001826 | 11.03.2021 | 3295200511 | 3256202681 | 2 |
45 | 110001827 | 18.05.2021 | 3461504914 | 3529511782 | 2 |
46 | 110001822 | 06.01.2021 | 3389215618 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.