Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 120001134 04.12.2012 3159815493 3170711662 19
32 120001138 08.01.2013 3165113891 3294015840 19
33 120001151 22.03.2013 3246119932 3177817809 19
34 120001153 22.03.2013 3272218786 19
35 120001197 14.01.2014 3169918410 3180916064 19
36 120001185 22.10.2013 3179616932 3280312668 18
37 120001564 27.07.2018 3353112256 3282410110 16
38 120001055 28.11.2011 3187303939 3195613941 11
39 120001574 18.12.2019 3235818520 11
40 120001575 02.06.2020 3604508110 11
41 120000369 14.11.2006 3196111323 10
42 120000410 30.01.2007 3247010233 10
43 120000445 17.04.2007 3202018106 10
44 120000566 05.12.2007 3024712896 10
45 120000693 14.05.2008 3197215197 10
46 120000797 23.09.2008 3210902196 10
47 120000820 23.10.2008 3300312573 10
48 120000943 01.12.2010 3317908362 10
49 120000967 04.02.2011 3224420095 10
50 120001013 24.05.2011 3274511832 10
51 120001014 24.05.2011 3274511855 10
52 120001020 15.06.2011 3247109906 10
53 120001036 23.08.2011 3243218031 3238521280 10
54 120001059 06.12.2011 3224307036 10
55 120001100 11.07.2012 3275917875 3242620902 10
56 120001105 03.08.2012 3450503189 10
57 120001154 26.03.2013 3201519865 10
58 120001156 02.04.2013 3201323934 3200917348 10
59 120001158 08.04.2013 3314416204 10
60 120001170 22.05.2013 3366508841 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу