Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
271 | 130002824 | 17.01.2019 | 3386708179 | 7 | |
272 | 130002827 | 21.01.2019 | 3298303043 | 7 | |
273 | 130002830 | 30.01.2019 | 3282203295 | 3356801584 | 7 |
274 | 130002836 | 11.02.2019 | 3492602981 | 7 | |
275 | 130002838 | 11.02.2019 | 3491405778 | 7 | |
276 | 130002847 | 19.03.2019 | 3447207238 | 3488408140 | 7 |
277 | 130002856 | 28.03.2019 | 3376511037 | 3331001569 | 7 |
278 | 130002880 | 06.06.2019 | 3285204616 | 3366000805 | 7 |
279 | 130002928 | 17.12.2019 | 3309511037 | 3293303346 | 7 |
280 | 130002942 | 03.02.2020 | 3250200316 | 3474611969 | 7 |
281 | 130002860 | 02.04.2019 | 3295503105 | 6 | |
282 | 130002855 | 08.04.2019 | 3260121693 | 3250821909 | 6 |
283 | 130002906 | 17.10.2019 | 3444915095 | 3580805567 | 6 |
284 | 130002964 | 27.02.2020 | 3522608653 | 6 | |
285 | 130002890 | 15.08.2019 | 3212807697 | 3280104102 | 4 |
286 | 130002420 | 16.10.2013 | 3198904507 | 3 | |
287 | 130002900 | 27.09.2019 | 3207305075 | 3229219546 | 3 |
288 | 130002912 | 18.11.2019 | 3253521556 | 3322003663 | 3 |
289 | 130002930 | 26.12.2019 | 3245603019 | 3428907081 | 3 |
290 | 130002940 | 28.01.2020 | 3490408871 | 3458407562 | 3 |
291 | 130002949 | 12.02.2020 | 3314503737 | 3366908787 | 3 |
292 | 130002957 | 21.02.2020 | 3307705718 | 3269507105 | 3 |
293 | 130002984 | 14.08.2020 | 3190706952 | 3241519544 | 3 |
294 | 130002993 | 17.11.2020 | 3393204317 | 3271404200 | 3 |
295 | 130003015 | 26.02.2021 | 3294603567 | 3 | |
296 | 130003019 | 03.05.2021 | 3189406012 | 3276503942 | 3 |
297 | 130003028 | 01.06.2021 | 3363105839 | 3399211520 | 3 |
298 | 130003043 | 26.11.2021 | 3216819916 | 3285806481 | 3 |
299 | 130003044 | 04.01.2022 | 3190405191 | 3244004223 | 3 |
300 | 130003050 | 15.02.2022 | 3184005556 | 3269104886 | 3 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.