Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
301 | 130002869 | 06.05.2019 | 3373111073 | 3403911487 | 2 |
302 | 130002875 | 15.05.2019 | 3216009115 | 3398210206 | 2 |
303 | 130002885 | 25.06.2019 | 3183705997 | 464356 | 2 |
304 | 130002905 | 17.10.2019 | 3194405475 | 000653222 | 2 |
305 | 130002922 | 13.12.2019 | 3331619190 | 3422605704 | 2 |
306 | 130002933 | 14.01.2020 | 3334900971 | 3398802187 | 2 |
307 | 130002934 | 17.01.2020 | 3391807694 | 3392308149 | 2 |
308 | 130002943 | 05.02.2020 | 3251105292 | 3336202824 | 2 |
309 | 130002959 | 21.02.2020 | 3249505782 | 2 | |
310 | 130002966 | 11.03.2020 | 3538308178 | 3571300905 | 2 |
311 | 130002988 | 22.10.2020 | 3415108519 | 3433206106 | 2 |
312 | 130003012 | 25.02.2021 | 3319011994 | 3266104588 | 2 |
313 | 130003022 | 12.04.2021 | 3339902070 | 3332802741 | 2 |
314 | 130003034 | 23.07.2021 | 3255507164 | 2 | |
315 | 130003039 | 01.11.2021 | 3420006822 | 2 | |
316 | 130003045 | 04.01.2022 | 3410801098 | 3592706040 | 2 |
317 | 130003047 | 04.01.2022 | 3456900554 | 3580703284 | 2 |
318 | 130002876 | 21.05.2019 | 3279113451 | 3214513264 | 1 |
319 | 130002883 | 18.06.2019 | 3583402465 | 1 | |
320 | 130002884 | 18.06.2019 | 3481102943 | 1 | |
321 | 130002907 | 25.10.2019 | 3243603270 | 1 | |
322 | 130002935 | 17.01.2020 | 3230204829 | 1 | |
323 | 130002961 | 25.02.2020 | 3527009090 | 1 | |
324 | 130002962 | 25.02.2020 | 3341011806 | 1 | |
325 | 130002976 | 07.07.2020 | 3403705814 | 1 | |
326 | 130002997 | 21.12.2020 | 3550908318 | 1 | |
327 | 130003018 | 18.02.2021 | 3479808596 | 1 | |
328 | 130003008 | 24.02.2021 | 3446705761 | 1 | |
329 | 130003021 | 09.04.2021 | 3294012379 | 1 | |
330 | 130003020 | 03.05.2021 | 4310000264 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.