Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
31 130002390 21.02.2012 3343002310 3253104026 21
32 130002712 29.08.2017 3224404541 21
33 130002797 01.11.2018 3219904198 3268604900 21
34 130003003 26.01.2021 3220410835 3247903701 21
35 130001691 25.01.2007 3163407874 3174418048 20
36 130001969 19.03.2008 3220614962 20
37 130002080 07.07.2008 3254504181 20
38 130002127 23.09.2008 3161805933 3220308985 20
39 130002175 16.12.2008 3266004982 20
40 130002243 29.10.2009 3363901152 20
41 130002251 25.12.2009 3192605874 3157824804 20
42 130002254 03.03.2010 3271219431 20
43 130002270 06.05.2010 3195716603 20
44 130002311 14.12.2010 3190804683 20
45 130002337 06.04.2011 3276404275 20
46 130002351 24.05.2011 3366004602 20
47 130002372 13.09.2011 3329404442 20
48 130002412 09.04.2013 3434305062 20
49 130002413 09.04.2013 3392009574 20
50 130002666 24.11.2015 3336902496 3538105846 20
51 130002697 14.04.2017 3252406571 3466502244 20
52 130002729 03.01.2018 3224107917 3274615241 20
53 130002768 24.05.2018 3373006455 3339106142 20
54 130002806 15.11.2018 3228011039 3323113484 20
55 130002871 08.05.2019 3345611712 3345003005 20
56 130001256 01.12.2004 3156205684 19
57 130001195 19.01.2005 3169105359 19
58 130000403 01.06.2005 3171104882 19
59 130000302 31.08.2005 3161807082 19
60 130000065 26.10.2005 3163905365 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • Визначення місця в рейтингу