Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 130000016 30.11.2005 3172403882 19
62 130000200 02.02.2006 3176204969 19
63 130000548 22.02.2006 3151805943 19
64 130000621 01.03.2006 3162105433 19
65 130000643 02.03.2006 3170105374 19
66 130000783 29.03.2006 3152124925 19
67 130000786 30.03.2006 3152124902 19
68 130001060 06.07.2006 3176205103 19
69 130001331 11.10.2006 3169804969 19
70 130001360 18.10.2006 2272314837 19
71 130001700 31.01.2007 3176605512 19
72 130001757 18.04.2007 3176505045 19
73 130001835 30.08.2007 3161206473 19
74 130001856 04.10.2007 3161206918 19
75 130001946 21.02.2008 3159906818 19
76 130001965 17.03.2008 3150523274 19
77 130002043 30.05.2008 3164316823 19
78 130002047 02.06.2008 3179808668 19
79 130002067 25.06.2008 3176806437 19
80 130002085 10.07.2008 3164305694 19
81 130002267 15.04.2010 3174305462 19
82 130002318 08.02.2011 3205406375 3164403168 19
83 130002327 22.03.2011 3113705928 19
84 130002695 24.03.2017 3337402731 3336903384 19
85 130002703 26.04.2017 3415408859 3310807200 19
86 130002707 07.06.2017 3430805893 19
87 130002787 05.09.2018 3670904420 19
88 130002789 11.09.2018 3251905484 19
89 130002792 21.09.2018 3328606456 3370912481 19
90 130002816 22.12.2018 3331002539 3168306400 19

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • Визначення місця в рейтингу