Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 130002921 09.12.2019 3197606499 3220304147 19
92 130002938 23.01.2020 3239704866 19
93 130000357 03.08.2005 3162206939 3336107182 18
94 130002700 24.04.2017 3166505512 3296803140 18
95 130002711 08.08.2017 3259804530 3252904180 18
96 130002739 06.02.2018 3154006755 178618 18
97 130002753 13.03.2018 3394205249 18
98 130002758 30.03.2018 3269105493 3339203289 18
99 130002779 26.07.2018 3167413197 3311403301 18
100 130002831 31.01.2019 3298702698 3444312664 18
101 130002837 11.02.2019 3442406715 3522200206 18
102 130002840 12.02.2019 3158113012 3222104404 18
103 130002850 27.03.2019 3289716656 3292703506 18
104 130002864 19.04.2019 3376712758 3451905249 18
105 130002868 24.04.2019 3238705779 3287903168 18
106 130002892 14.08.2019 3247904612 18
107 130002891 19.08.2019 3454606375 3519110583 18
108 130002932 26.12.2019 3702903544 18
109 130002977 07.07.2020 3268111939 3225105267 18
110 130003014 25.02.2021 3295905499 3390506667 18
111 130003029 01.06.2021 3186505515 3205415283 18
112 130002764 26.04.2018 3417603178 17
113 130002791 20.09.2018 3396107759 3537909269 17
114 130002822 27.12.2018 3452902455 17
115 130002835 11.02.2019 3387100558 3390105265 17
116 130002844 20.02.2019 3154704576 3371108340 17
117 130002872 10.05.2019 3298010057 3243704524 17
118 130002901 27.09.2019 3293104390 3279603928 17
119 130002920 03.12.2019 3606305379 17
120 130003030 01.06.2021 3277004478 17

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • Визначення місця в рейтингу