Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 130002955 19.02.2020 3446310094 3441304287 11
152 130002982 14.08.2020 3463703217 3582907520 11
153 130002990 22.10.2020 3447309579 3481308126 11
154 130003011 25.02.2021 3317603173 3303511044 11
155 130003042 19.11.2021 3356403431 3374404140 11
156 130000470 27.04.2005 3192905483 10
157 130000155 07.09.2005 3185205685 10
158 130000136 28.09.2005 3185304977 10
159 130000126 05.10.2005 3195206120 10
160 130000119 16.11.2005 3197805305 10
161 130000029 11.01.2006 3203404563 10
162 130000190 01.02.2006 3202504487 10
163 130000523 20.02.2006 3190709767 10
164 130000559 22.02.2006 3191206659 10
165 130000726 22.03.2006 3196705671 10
166 130000767 29.03.2006 3214904572 10
167 130000810 05.04.2006 3188006336 10
168 130000954 25.05.2006 3189619292 10
169 130000966 31.05.2006 3213003005 10
170 130000991 14.06.2006 3196304920 10
171 130001041 05.07.2006 3226904944 10
172 130001263 11.10.2006 3224004769 10
173 130001399 29.11.2006 3207605902 10
174 130001702 01.02.2007 3197005639 10
175 130001708 08.02.2007 3197905432 10
176 130001726 14.02.2007 3227905912 10
177 130001727 22.02.2007 3230406233 10
178 130001739 14.03.2007 3241604420 10
179 130001775 17.05.2007 3244304949 10
180 130001857 04.10.2007 3211505550 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • Визначення місця в рейтингу