Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 130001884 | 14.11.2007 | 3192506266 | 10 | |
| 182 | 130001926 | 30.01.2008 | 3247903923 | 10 | |
| 183 | 130001932 | 31.01.2008 | 3191605197 | 10 | |
| 184 | 130001951 | 27.02.2008 | 3226304883 | 10 | |
| 185 | 130001957 | 05.03.2008 | 3223905282 | 10 | |
| 186 | 130001964 | 13.03.2008 | 3221104412 | 10 | |
| 187 | 130001979 | 27.03.2008 | 3193322431 | 10 | |
| 188 | 130001994 | 16.04.2008 | 3200805925 | 10 | |
| 189 | 130001999 | 21.04.2008 | 3294203784 | 10 | |
| 190 | 130002015 | 15.05.2008 | 3286104020 | 10 | |
| 191 | 130002030 | 27.05.2008 | 3289612767 | 10 | |
| 192 | 130002039 | 29.05.2008 | 3269702785 | 10 | |
| 193 | 130002066 | 25.06.2008 | 3234205585 | 10 | |
| 194 | 130002069 | 25.06.2008 | 3261805833 | 10 | |
| 195 | 130002089 | 17.07.2008 | 3295302905 | 10 | |
| 196 | 130002140 | 16.10.2008 | 3292302864 | 10 | |
| 197 | 130002150 | 30.10.2008 | 3228605511 | 10 | |
| 198 | 130002161 | 18.11.2008 | 3312005701 | 10 | |
| 199 | 130002164 | 27.11.2008 | 3250303972 | 10 | |
| 200 | 130002165 | 27.11.2008 | 3264704659 | 10 | |
| 201 | 130002231 | 28.07.2009 | 3319102529 | 10 | |
| 202 | 130002252 | 18.02.2010 | 3207605837 | 3219409985 | 10 |
| 203 | 130002279 | 30.06.2010 | 3204005794 | 10 | |
| 204 | 130002310 | 14.12.2010 | 3253204679 | 10 | |
| 205 | 130002324 | 28.02.2011 | 2393815706 | 10 | |
| 206 | 130002329 | 24.03.2011 | 3233526735 | 10 | |
| 207 | 130002333 | 31.03.2011 | 3400109761 | 10 | |
| 208 | 130002341 | 07.04.2011 | 3384300263 | 10 | |
| 209 | 130002361 | 23.06.2011 | 3356001047 | 10 | |
| 210 | 130002382 | 22.11.2011 | 3251202733 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
