Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
241 | 130002795 | 24.10.2018 | 3328302658 | 3347300122 | 8 |
242 | 130002800 | 01.11.2018 | 3216605450 | 3478605283 | 8 |
243 | 130002802 | 01.11.2018 | 3281503755 | 3258909080 | 8 |
244 | 130002809 | 22.12.2018 | 3427706374 | 3331002101 | 8 |
245 | 130002834 | 11.02.2019 | 3326206086 | 8 | |
246 | 130002839 | 11.02.2019 | 3389302876 | 3428007944 | 8 |
247 | 130002842 | 19.02.2019 | 3282303430 | 3366909026 | 8 |
248 | 130002859 | 22.03.2019 | 3190718675 | 3244514860 | 8 |
249 | 130002858 | 10.04.2019 | 3254705358 | 3238404341 | 8 |
250 | 130002865 | 19.04.2019 | 3416507617 | 3452109244 | 8 |
251 | 130002908 | 01.11.2019 | 3201904594 | 3354601241 | 8 |
252 | 130002910 | 06.11.2019 | 3245318651 | 3333704182 | 8 |
253 | 130002911 | 14.11.2019 | 3217204255 | 8 | |
254 | 130002925 | 17.12.2019 | 3403107429 | 8 | |
255 | 130002929 | 26.12.2019 | 3246604039 | 3382310625 | 8 |
256 | 130002937 | 23.01.2020 | 3556303701 | 8 | |
257 | 130002981 | 28.07.2020 | 3631806397 | 8 | |
258 | 130002992 | 10.11.2020 | 3216806012 | 3356501022 | 8 |
259 | 130002995 | 10.12.2020 | 3271803093 | 3242105429 | 8 |
260 | 130003055 | 17.03.2022 | 3791003645 | 8 | |
261 | 130002717 | 02.11.2017 | 3402200349 | 7 | |
262 | 130002727 | 27.12.2017 | 3187205904 | 7 | |
263 | 130002748 | 06.03.2018 | 3267604467 | 7 | |
264 | 130002750 | 06.03.2018 | 3518606968 | 7 | |
265 | 130002751 | 06.03.2018 | 3273405117 | 7 | |
266 | 130002773 | 08.06.2018 | 3363400863 | 7 | |
267 | 130002798 | 01.11.2018 | 3392212433 | 7 | |
268 | 130002810 | 22.12.2018 | 3448608680 | 7 | |
269 | 130002813 | 22.12.2018 | 3365903327 | 7 | |
270 | 130002814 | 22.12.2018 | 3215711536 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.