Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 130002335 | 04.04.2011 | 3165818250 | 3185305480 | 35 |
2 | 130002980 | 20.07.2020 | 3329503956 | 3338601767 | 35 |
3 | 130002777 | 26.07.2018 | 3172205456 | 3173215127 | 32 |
4 | 130002342 | 07.04.2011 | 3232505678 | 3183212641 | 31 |
5 | 130002380 | 31.10.2011 | 3164105090 | 31 | |
6 | 130002775 | 11.06.2018 | 3160305937 | 3217503766 | 30 |
7 | 130002825 | 17.01.2019 | 3173505367 | 30 | |
8 | 130002862 | 12.04.2019 | 3233516331 | 3178005242 | 30 |
9 | 130000108 | 19.10.2005 | 3157607176 | 29 | |
10 | 130000054 | 26.10.2005 | 3173405615 | 29 | |
11 | 130000059 | 09.11.2005 | 3169206130 | 29 | |
12 | 130001117 | 27.07.2006 | 3162407987 | 29 | |
13 | 130002811 | 22.12.2018 | 3169905534 | 3162906764 | 29 |
14 | 130003007 | 04.02.2021 | 3333217609 | 29 | |
15 | 130002720 | 29.11.2017 | 3164708615 | 3225017642 | 28 |
16 | 130002786 | 28.08.2018 | 3192905934 | 3161607109 | 28 |
17 | 130002986 | 22.09.2020 | 3153305602 | 28 | |
18 | 130002660 | 26.12.2014 | 3376602589 | 27 | |
19 | 130002801 | 01.11.2018 | 3174004714 | 3414012501 | 27 |
20 | 130002812 | 22.12.2018 | 3221724532 | 3293103466 | 27 |
21 | 130002975 | 06.07.2020 | 3166005432 | 3276014247 | 27 |
22 | 130003006 | 28.01.2021 | 3238406075 | 3344611544 | 27 |
23 | 130003040 | 01.11.2021 | 3304802919 | 3329206688 | 27 |
24 | 130001953 | 27.02.2008 | 3158007078 | 26 | |
25 | 130002899 | 26.09.2019 | 3232106052 | 3178704261 | 23 |
26 | 130002998 | 04.01.2021 | 3185404151 | 3164806160 | 23 |
27 | 130003038 | 01.11.2021 | 3182920371 | 3317902345 | 23 |
28 | 130002210 | 09.04.2009 | 3201704738 | 3309009124 | 22 |
29 | 130003005 | 28.01.2021 | 3184020176 | 3295604307 | 22 |
30 | 130002133 | 30.09.2008 | 3158021437 | 3305804102 | 21 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.