Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 140000959 | 28.09.2010 | 3207207853 | 20 | |
32 | 140001065 | 29.06.2011 | 3190217538 | 3254014026 | 20 |
33 | 140001134 | 25.01.2012 | 3317116599 | 3327806964 | 20 |
34 | 140001204 | 20.06.2012 | 3332111484 | 20 | |
35 | 140001238 | 09.10.2012 | 3269314076 | 3278913247 | 20 |
36 | 140001264 | 26.03.2013 | 3157424254 | 3230324180 | 20 |
37 | 140001344 | 07.07.2014 | 3260508971 | 3284615646 | 20 |
38 | 140001573 | 24.12.2015 | 3152616511 | 3225615839 | 20 |
39 | 140001612 | 07.09.2016 | 3202308323 | 20 | |
40 | 140010739 | 22.11.2017 | 3216319578 | 3252521143 | 20 |
41 | 140010773 | 27.03.2018 | 3244217334 | 3273414423 | 20 |
42 | 140010781 | 18.04.2018 | 3204120056 | 3348810849 | 20 |
43 | 140010856 | 22.01.2019 | 3305002731 | 3395312261 | 20 |
44 | 140010999 | 23.07.2021 | 3226415699 | 3247004544 | 20 |
45 | 140000497 | 20.03.2006 | 3153514319 | 19 | |
46 | 140000537 | 17.05.2006 | 3151516666 | 19 | |
47 | 140000747 | 01.10.2007 | 3174317185 | 19 | |
48 | 140000858 | 27.08.2008 | 3162607505 | 19 | |
49 | 140000963 | 13.10.2010 | 3166920845 | 19 | |
50 | 140001008 | 08.12.2010 | 3161609645 | 19 | |
51 | 140001049 | 19.05.2011 | 3170920871 | 3177215260 | 19 |
52 | 140001106 | 12.10.2011 | 3154720003 | 19 | |
53 | 140001176 | 05.04.2012 | 3178119698 | 19 | |
54 | 140001224 | 14.08.2012 | 3212720708 | 19 | |
55 | 140001309 | 25.12.2013 | 3260817933 | 3286510561 | 19 |
56 | 140001339 | 23.05.2014 | 3305210034 | 3178615403 | 19 |
57 | 140001542 | 11.06.2015 | 3435913837 | 3432108429 | 19 |
58 | 140001606 | 08.07.2016 | 3353314836 | 19 | |
59 | 140010646 | 23.12.2016 | 3207518415 | 3225417647 | 19 |
60 | 140010647 | 23.12.2016 | 3254315418 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.