Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 140010676 | 07.04.2017 | 3207612443 | 19 | |
62 | 140010696 | 26.05.2017 | 3205521146 | 19 | |
63 | 140010722 | 15.09.2017 | 3260000174 | 3377509705 | 19 |
64 | 140010746 | 12.12.2017 | 3274015876 | 3190216463 | 19 |
65 | 140010778 | 13.04.2018 | 3198311333 | 3272613165 | 19 |
66 | 140010789 | 25.05.2018 | 3446103872 | 19 | |
67 | 140010802 | 26.07.2018 | 3209719617 | 3223120044 | 19 |
68 | 140010806 | 14.08.2018 | 3378509497 | 3285111849 | 19 |
69 | 140010852 | 18.01.2019 | 3324508050 | 3379918584 | 19 |
70 | 140010855 | 22.01.2019 | 3367910034 | 3437706867 | 19 |
71 | 140010858 | 29.01.2019 | 3276715633 | 3257016322 | 19 |
72 | 140010861 | 14.02.2019 | 3470508018 | 3424614309 | 19 |
73 | 140010875 | 04.03.2019 | 3186921631 | 3307609165 | 19 |
74 | 140010997 | 08.07.2021 | 3297815866 | 19 | |
75 | 140001252 | 15.02.2013 | 3170414202 | 18 | |
76 | 140001338 | 14.05.2014 | 3165012484 | 18 | |
77 | 140001553 | 11.08.2015 | 3164521673 | 3357800858 | 18 |
78 | 140001623 | 21.10.2016 | 3169821617 | 3210820342 | 18 |
79 | 140010674 | 06.04.2017 | 3164017697 | 3258919520 | 18 |
80 | 140010695 | 24.05.2017 | 3440608971 | 3406514720 | 18 |
81 | 140010732 | 09.10.2017 | 3312909553 | 3360106804 | 18 |
82 | 140010733 | 12.10.2017 | 3247918672 | 3193223466 | 18 |
83 | 140010744 | 01.12.2017 | 3304611421 | 18 | |
84 | 140010745 | 05.12.2017 | 3408613795 | 3530800828 | 18 |
85 | 140010753 | 02.01.2018 | 3289414973 | 3398010525 | 18 |
86 | 140010756 | 25.01.2018 | 3529605507 | 18 | |
87 | 140010785 | 14.05.2018 | 3246414575 | 3407312804 | 18 |
88 | 140010794 | 26.06.2018 | 3165111975 | 18 | |
89 | 140010798 | 06.07.2018 | 3212021310 | 18 | |
90 | 140010801 | 26.07.2018 | 3285817330 | 3520905527 | 18 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.