Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 140010820 04.10.2018 3387313962 18
92 140010836 23.11.2018 3355711033 3414408949 18
93 140010862 19.02.2019 3306709318 18
94 140010871 27.02.2019 3484503876 3441908543 18
95 140010880 03.04.2019 3416311317 3415702264 18
96 140010899 26.06.2019 3426712398 3516204688 18
97 140010903 08.07.2019 3262521590 3239205423 18
98 140010941 22.01.2020 3242819011 3330411489 18
99 140010955 10.08.2020 3387804993 3366505423 18
100 140010982 17.03.2021 3315410015 3239114403 18
101 140011013 22.12.2021 3330612339 3463808069 18
102 140011016 24.01.2022 3371009538 3516507148 18
103 140010686 25.04.2017 3340819535 3327208223 17
104 140010699 16.06.2017 3287914238 3270617785 17
105 140010702 30.06.2017 3259410276 3261412948 17
106 140010706 12.07.2017 3338314834 17
107 140010710 26.07.2017 3209618186 17
108 140010724 19.09.2017 3333408674 17
109 140010738 13.11.2017 3403006396 17
110 140010742 27.11.2017 3325710491 17
111 140010747 14.12.2017 3324410715 3363010326 17
112 140010763 14.02.2018 3339315368 17
113 140010769 05.03.2018 3423308212 3562111845 17
114 140010792 20.06.2018 3242417312 17
115 140010799 10.07.2018 3336308792 3482407609 17
116 140010804 01.08.2018 3196020577 17
117 140010818 03.10.2018 3187820695 3449313407 17
118 140010834 13.11.2018 3160908772 3250919442 17
119 140010839 30.11.2018 3172118174 3151815785 17
120 140010844 18.12.2018 3209915571 17

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу