Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
121 | 140010849 | 10.01.2019 | 3472310845 | 17 | |
122 | 140010857 | 22.01.2019 | 3400910091 | 17 | |
123 | 140010872 | 28.02.2019 | 3519013874 | 17 | |
124 | 140010874 | 04.03.2019 | 3280704097 | 17 | |
125 | 140010784 | 10.05.2018 | 3167414852 | 3228116629 | 16 |
126 | 140010881 | 04.04.2019 | 3596807776 | 16 | |
127 | 140010882 | 05.04.2019 | 3481507691 | 16 | |
128 | 140010965 | 28.10.2020 | 3162310418 | 3265517026 | 16 |
129 | 140010969 | 19.11.2020 | 3428706758 | 3471702469 | 16 |
130 | 140010901 | 04.07.2019 | 3267213423 | 14 | |
131 | 140010937 | 12.12.2019 | 3208717013 | 3263817089 | 14 |
132 | 140010973 | 23.12.2020 | 3228919100 | 13 | |
133 | 140010981 | 05.03.2021 | 3332413507 | 13 | |
134 | 140011002 | 13.08.2021 | 3309200090 | 3302717785 | 13 |
135 | 140011012 | 16.12.2021 | 3209620290 | 3389707005 | 13 |
136 | 140011019 | 21.02.2022 | 3317208478 | 3348412689 | 13 |
137 | 140010931 | 18.11.2019 | 3207615059 | 3159214486 | 12 |
138 | 140010933 | 21.11.2019 | 3260803047 | 12 | |
139 | 140010940 | 27.12.2019 | 3216817379 | 3313016107 | 12 |
140 | 140010953 | 20.07.2020 | 3199515528 | 12 | |
141 | 140010967 | 12.11.2020 | 3348416803 | 12 | |
142 | 140010998 | 20.07.2021 | 3400815012 | 3433505307 | 12 |
143 | 140011004 | 01.10.2021 | 3166721426 | 12 | |
144 | 140011007 | 19.10.2021 | 3385017019 | 3406001203 | 12 |
145 | 140001043 | 29.04.2011 | 3254619157 | 3250313880 | 11 |
146 | 140010921 | 18.09.2019 | 3177816623 | 11 | |
147 | 140010924 | 03.10.2019 | 3366310373 | 11 | |
148 | 140010964 | 15.10.2020 | 3420609511 | 11 | |
149 | 140010971 | 26.11.2020 | 3412611993 | 11 | |
150 | 140010976 | 29.01.2021 | 3291217576 | 3289319280 | 11 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.