Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 140010977 12.02.2021 3378512770 11
152 140010978 22.02.2021 3556404932 11
153 140010983 18.03.2021 3626104679 3635505488 11
154 140010987 28.04.2021 3395304059 11
155 140010990 26.05.2021 3151921380 11
156 140010994 24.06.2021 3495900241 11
157 140010996 06.07.2021 3241917417 11
158 140011000 26.07.2021 3620805335 11
159 140011001 09.08.2021 3377609398 11
160 140011008 21.10.2021 3156410078 3422815005 11
161 140000546 24.05.2006 3195915653 10
162 140000853 30.07.2008 3247510499 10
163 140000925 17.03.2010 3189015797 10
164 140000957 22.09.2010 3291713069 10
165 140000965 29.10.2010 3280917244 10
166 140001081 28.07.2011 3260614096 10
167 140001173 04.04.2012 3365706865 10
168 140001174 04.04.2012 3400004844 10
169 140001190 21.05.2012 3279114549 10
170 140001218 19.07.2012 3420605485 10
171 140001223 08.08.2012 3266319452 10
172 140001298 07.11.2013 3232514651 3260811488 10
173 140001324 03.02.2014 3287609658 3384805185 10
174 140001596 10.05.2016 3192520344 10
175 140001627 16.11.2016 3225215635 3203917623 10
176 140001636 09.12.2016 3257917885 10
177 140010658 16.01.2017 3300309735 3270516525 10
178 140010666 15.02.2017 3420504359 3415207905 10
179 140011005 12.10.2021 3217614261 10
180 140001209 10.07.2012 3201323653 9

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Визначення місця в рейтингу