Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
181 | 140001221 | 07.08.2012 | 3186822503 | 9 | |
182 | 140001286 | 27.08.2013 | 3258717096 | 3475114381 | 9 |
183 | 140001303 | 02.12.2013 | 3259315395 | 9 | |
184 | 140001312 | 26.12.2013 | 3234720432 | 3311218544 | 9 |
185 | 140001336 | 13.05.2014 | 3360517071 | 9 | |
186 | 140001341 | 12.06.2014 | 3224417890 | 9 | |
187 | 140001541 | 11.06.2015 | 3287620517 | 3341710427 | 9 |
188 | 140001543 | 11.06.2015 | 3210613095 | 3212500406 | 9 |
189 | 140001546 | 13.07.2015 | 3349509438 | 3338410263 | 9 |
190 | 140001554 | 13.08.2015 | 3298619730 | 3457803667 | 9 |
191 | 140001558 | 10.09.2015 | 3376107616 | 9 | |
192 | 140001600 | 02.06.2016 | 3230908732 | 3384409925 | 9 |
193 | 140001614 | 02.09.2016 | 3350214557 | 3436409689 | 9 |
194 | 140001615 | 09.09.2016 | 3290014029 | 9 | |
195 | 140001629 | 01.12.2016 | 3500608801 | 9 | |
196 | 140010648 | 26.12.2016 | 3453102419 | 9 | |
197 | 140010675 | 06.04.2017 | 3422414053 | 3517610001 | 9 |
198 | 140010677 | 10.04.2017 | 3344616710 | 3332513207 | 9 |
199 | 140010687 | 26.04.2017 | 3335015733 | 3317011646 | 9 |
200 | 140010770 | 15.03.2018 | 3243313503 | 9 | |
201 | 140010783 | 05.05.2018 | 3380702544 | 9 | |
202 | 140010838 | 29.11.2018 | 3223115110 | 3224920064 | 9 |
203 | 140010951 | 15.07.2020 | 3393909700 | 9 | |
204 | 140010698 | 06.06.2017 | 3306315159 | 3491506366 | 8 |
205 | 140010708 | 13.07.2017 | 3270617417 | 3533906047 | 8 |
206 | 140010714 | 14.08.2017 | 3270710031 | 3349411045 | 8 |
207 | 140010743 | 29.11.2017 | 3258615995 | 3233613063 | 8 |
208 | 140010788 | 21.05.2018 | 3280420991 | 3210116721 | 8 |
209 | 140010790 | 30.05.2018 | 3231221135 | 3518607043 | 8 |
210 | 140010813 | 11.09.2018 | 3505410158 | 3567804106 | 8 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.