Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 140010815 | 24.09.2018 | 3346408617 | 3199120921 | 8 |
| 212 | 140010885 | 10.04.2019 | 3249110899 | 3199618061 | 8 |
| 213 | 140011017 | 28.01.2022 | 3346610283 | 8 | |
| 214 | 140011018 | 02.02.2022 | 3430211832 | 3412807386 | 8 |
| 215 | 140010703 | 03.07.2017 | 3493807075 | 3393407497 | 7 |
| 216 | 140010704 | 04.07.2017 | 3401810331 | 3395711782 | 7 |
| 217 | 140010726 | 22.09.2017 | 3389609074 | 3289310827 | 7 |
| 218 | 140010803 | 01.08.2018 | 3540505085 | 7 | |
| 219 | 140010992 | 09.06.2021 | 3219212575 | 3364913700 | 7 |
| 220 | 140010909 | 06.08.2019 | 3333309700 | 6 | |
| 221 | 140010948 | 15.06.2020 | 3322414855 | 3256619264 | 3 |
| 222 | 140010961 | 23.09.2020 | 3279917352 | 3241618666 | 3 |
| 223 | 140010986 | 25.03.2021 | 3322008499 | 3351808940 | 3 |
| 224 | 140010989 | 18.05.2021 | 3593206255 | 3218110628 | 3 |
| 225 | 140010920 | 18.09.2019 | 3317700918 | 3308917629 | 2 |
| 226 | 140010926 | 11.10.2019 | 3383112928 | 2 | |
| 227 | 140010962 | 24.09.2020 | 3244714498 | 3326613382 | 2 |
| 228 | 140010963 | 28.09.2020 | 3451314518 | 3394210601 | 2 |
| 229 | 140010980 | 03.03.2021 | 3210811995 | 3258712283 | 2 |
| 230 | 140010891 | 14.05.2019 | 3421714091 | 1 | |
| 231 | 140010912 | 20.08.2019 | 3285715713 | 1 | |
| 232 | 140010927 | 16.10.2019 | 3341413364 | 1 | |
| 233 | 140010938 | 13.12.2019 | 3378614550 | 1 | |
| 234 | 140010939 | 16.12.2019 | 3336810144 | 1 | |
| 235 | 140010949 | 25.06.2020 | 3415910298 | 3448009606 | 1 |
| 236 | 140010966 | 30.10.2020 | 3477307740 | 1 | |
| 237 | 140010975 | 18.01.2021 | 3310504201 | 1 | |
| 238 | 140010979 | 01.03.2021 | 3701504838 | 1 | |
| 239 | 140011010 | 26.11.2021 | 3519904946 | 1 | |
| 240 | 140011011 | 10.12.2021 | 3433414596 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
