Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 150001205 | 16.11.2017 | 335851413 | 18 | |
32 | 150000958 | 21.07.2010 | 3288813426 | 17 | |
33 | 150001018 | 11.10.2011 | 3282711787 | 12 | |
34 | 150000951 | 25.02.2010 | 3201001138 | 3287817541 | 11 |
35 | 150001033 | 02.02.2012 | 3216509534 | 3364509844 | 11 |
36 | 150000190 | 04.10.2005 | 3193117065 | 10 | |
37 | 150000447 | 26.10.2005 | 3193713791 | 10 | |
38 | 150000251 | 14.12.2005 | 3196917304 | 10 | |
39 | 150000607 | 15.03.2006 | 3184519710 | 10 | |
40 | 150000623 | 11.04.2006 | 3217909543 | 10 | |
41 | 150000725 | 05.07.2006 | 3190710807 | 10 | |
42 | 150000737 | 11.07.2006 | 3214517342 | 10 | |
43 | 150000758 | 16.08.2006 | 3227309829 | 10 | |
44 | 150000833 | 27.02.2007 | 10 | ||
45 | 150000847 | 22.05.2007 | 3261912893 | 10 | |
46 | 150000868 | 04.12.2007 | 3283616699 | 10 | |
47 | 150000874 | 26.12.2007 | 3264501882 | 10 | |
48 | 150000884 | 20.02.2008 | 3259814359 | 10 | |
49 | 150000885 | 11.03.2008 | 3260012582 | 10 | |
50 | 150000920 | 25.09.2008 | 3276713015 | 10 | |
51 | 150000927 | 25.11.2008 | 3271110080 | 10 | |
52 | 150000928 | 25.11.2008 | 3188818462 | 10 | |
53 | 150000934 | 24.03.2009 | 3276014019 | 10 | |
54 | 150000941 | 22.09.2009 | 3238413214 | 10 | |
55 | 150000947 | 21.01.2010 | 3330601954 | 10 | |
56 | 150000960 | 20.08.2010 | 3210414414 | 10 | |
57 | 150000962 | 08.09.2010 | 3319510240 | 10 | |
58 | 150001003 | 19.07.2011 | 3254018495 | 3199813602 | 10 |
59 | 150001009 | 19.09.2011 | 3334403514 | 10 | |
60 | 150001017 | 11.10.2011 | 3395506740 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.