Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160000890 | 01.11.2011 | 3156824495 | 3150518186 | 30 |
2 | 160000394 | 11.09.2005 | 3159115247 | 29 | |
3 | 160001059 | 05.08.2014 | 3201618197 | 3181912360 | 29 |
4 | 160010675 | 12.09.2019 | 3160224677 | 3312308909 | 29 |
5 | 160001455 | 25.08.2016 | 3166119356 | 28 | |
6 | 160010541 | 25.07.2017 | 3150810717 | 3186912968 | 27 |
7 | 160010577 | 29.01.2018 | 3149812490 | 3366906146 | 27 |
8 | 160010591 | 18.04.2018 | 3253109184 | 26 | |
9 | 160010674 | 28.08.2019 | 3172413157 | 3209211668 | 26 |
10 | 160010692 | 29.01.2020 | 3514101791 | 3152416100 | 22 |
11 | 160000196 | 22.02.2005 | 3160310744 | 20 | |
12 | 160000755 | 24.10.2008 | 3141106676 | 3132508900 | 20 |
13 | 160000901 | 01.12.2011 | 3150311179 | 3249009862 | 20 |
14 | 160001419 | 21.08.2015 | 3185112954 | 3223411646 | 20 |
15 | 160001460 | 26.09.2016 | 3285010571 | 3339411447 | 20 |
16 | 160010495 | 20.03.2017 | 3273009530 | 3323010448 | 20 |
17 | 160010527 | 14.06.2017 | 3478408254 | 3327210787 | 20 |
18 | 160010557 | 21.09.2017 | 3253712446 | 20 | |
19 | 160010627 | 12.10.2018 | 3318407076 | 3355606444 | 20 |
20 | 160010655 | 26.02.2019 | 3255617111 | 3332417947 | 20 |
21 | 160010704 | 17.09.2020 | 3196713691 | 3322714066 | 20 |
22 | 160000696 | 22.04.2008 | 3189212294 | 3181612405 | 19 |
23 | 160000903 | 06.12.2011 | 3150518163 | 19 | |
24 | 160000917 | 17.01.2012 | 3176412542 | 19 | |
25 | 160000978 | 19.02.2013 | 3160108199 | 3162215449 | 19 |
26 | 160000988 | 17.05.2013 | 3399203182 | 19 | |
27 | 160001004 | 20.08.2013 | 3265814810 | 19 | |
28 | 160001012 | 19.09.2013 | 3290008212 | 3179611767 | 19 |
29 | 160001054 | 03.06.2014 | 3339210597 | 19 | |
30 | 160001391 | 21.10.2014 | 3466603031 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.