Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 160001417 | 29.07.2015 | 3466509108 | 19 | |
| 32 | 160001434 | 18.01.2016 | 3181510882 | 19 | |
| 33 | 160001442 | 08.04.2016 | 3265209550 | 3347811089 | 19 |
| 34 | 160010523 | 29.05.2017 | 3305011995 | 3306610242 | 19 |
| 35 | 160010544 | 02.08.2017 | 3269311490 | 19 | |
| 36 | 160010564 | 01.11.2017 | 3202508992 | 3317310400 | 19 |
| 37 | 160010581 | 15.03.2018 | 3175910684 | 19 | |
| 38 | 160010611 | 25.07.2018 | 3298805594 | 3309507803 | 19 |
| 39 | 160010652 | 30.01.2019 | 3436202835 | 3367108084 | 19 |
| 40 | 160010660 | 11.04.2019 | 3185117212 | 3284412103 | 19 |
| 41 | 160010743 | 08.12.2021 | 3312813152 | 3277101585 | 19 |
| 42 | 160010524 | 01.06.2017 | 3387112153 | 3281410708 | 18 |
| 43 | 160010549 | 22.08.2017 | 3214225296 | 18 | |
| 44 | 160010610 | 17.07.2018 | 3363505879 | 3344709780 | 18 |
| 45 | 160010639 | 19.11.2018 | 3150113362 | 18 | |
| 46 | 160010649 | 23.01.2019 | 3336517551 | 3460108702 | 18 |
| 47 | 160010651 | 25.01.2019 | 3341516114 | 3356107244 | 18 |
| 48 | 160010691 | 03.02.2020 | 3455406530 | 3477205725 | 18 |
| 49 | 160010531 | 19.06.2017 | 3404509214 | 17 | |
| 50 | 160010532 | 19.06.2017 | 3182412493 | 3306312720 | 17 |
| 51 | 160010537 | 19.07.2017 | 3242009719 | 17 | |
| 52 | 160010576 | 26.01.2018 | 3306309418 | 17 | |
| 53 | 160010585 | 28.03.2018 | 3392407623 | 17 | |
| 54 | 160010603 | 05.06.2018 | 3403114351 | 3509308382 | 17 |
| 55 | 160010615 | 08.08.2018 | 3466002755 | 3493104840 | 17 |
| 56 | 160010625 | 24.09.2018 | 3413608673 | 17 | |
| 57 | 160010628 | 22.10.2018 | 3519904930 | 3468711502 | 17 |
| 58 | 160010658 | 20.03.2019 | 3158624775 | 3280516802 | 17 |
| 59 | 160010669 | 09.07.2019 | 3235812998 | 3242010027 | 17 |
| 60 | 160010694 | 07.02.2020 | 3236409591 | 17 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
