Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
91 160000870 08.08.2011 3213811778 3205118489 11
92 160001406 24.02.2015 3217808557 3384104824 11
93 160010491 28.02.2017 3226811791 3329907542 11
94 160010678 25.09.2019 3389409159 11
95 160010690 26.12.2019 3438513556 11
96 160010720 31.03.2021 3400414756 3658807086 11
97 160010724 07.06.2021 3521807138 11
98 160010729 02.08.2021 3495213490 11
99 160010730 02.08.2021 3546908976 3645904444 11
100 160010744 28.12.2021 3174411289 11
101 160010746 06.01.2022 3503808153 3735303301 11
102 160000621 28.11.2007 3198512995 10
103 160000660 26.02.2008 3230010439 10
104 160000685 03.04.2008 3261302873 10
105 160000706 23.05.2008 3289509843 10
106 160000719 26.06.2008 3264910286 10
107 160000735 20.08.2008 3190709545 10
108 160000742 03.09.2008 3188713212 10
109 160000759 13.11.2008 3218510926 10
110 160000767 28.01.2009 3263304094 10
111 160000788 14.07.2009 3214011356 3244511324 10
112 160000807 10.03.2010 3263711636 10
113 160000813 16.06.2010 3268121490 10
114 160000863 22.06.2011 3241809931 10
115 160000865 12.07.2011 3244217902 10
116 160000880 29.09.2011 3298310632 10
117 160000915 05.01.2012 3309608694 10
118 160001023 28.10.2013 3199612377 3242110220 10
119 160001426 15.10.2015 3362209958 10
120 160001444 11.04.2016 3353407994 3283010745 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу