Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 160001452 22.06.2016 3242310455 3400110005 10
122 160000989 17.05.2013 3334307429 9
123 160001010 13.09.2013 3238309210 9
124 160001044 20.01.2014 3298410577 9
125 160001056 16.06.2014 3340108868 9
126 160001389 02.10.2014 3327611102 9
127 160001400 20.11.2014 3289714184 9
128 160001401 16.12.2014 3237211929 9
129 160001415 16.07.2015 3523206156 9
130 160001427 27.10.2015 3324007578 9
131 160001432 17.12.2015 3338407144 9
132 160001437 10.02.2016 3291410475 3277408766 9
133 160001438 21.03.2016 3376508567 9
134 160001463 10.10.2016 3368108954 9
135 160001471 24.11.2016 3366909394 9
136 160010481 28.12.2016 3215507130 9
137 160010616 09.08.2018 3333609488 9
138 160010648 21.01.2019 859300 9
139 160010713 11.02.2021 3256013134 3254611862 9
140 160010520 10.05.2017 3404800598 3468204424 8
141 160010521 15.05.2017 3543900558 8
142 160010529 16.06.2017 3210512373 3273503468 8
143 160010540 25.07.2017 3287314429 8
144 160010584 27.03.2018 3305815031 8
145 160010737 08.10.2021 3211713519 3266011629 8
146 160010506 05.04.2017 3307509420 7
147 160010578 29.01.2018 3366708943 7
148 160010653 18.02.2019 3546405987 7
149 160010659 02.04.2019 3457103117 3395800488 7
150 160010710 19.01.2021 3391702052 3412307365 7

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу