Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 160010665 | 27.05.2019 | 3285616777 | 3387608167 | 4 |
| 152 | 160010738 | 20.10.2021 | 3402603082 | 4 | |
| 153 | 160010593 | 27.04.2018 | 3223518999 | 3261309942 | 3 |
| 154 | 160010598 | 22.05.2018 | 3421900162 | 2 | |
| 155 | 160010619 | 17.08.2018 | 3396702872 | 2 | |
| 156 | 160010630 | 25.10.2018 | 3620400984 | 2 | |
| 157 | 160010664 | 24.05.2019 | 3294812133 | 3382505142 | 2 |
| 158 | 160010685 | 22.11.2019 | 3353106234 | 3451110100 | 2 |
| 159 | 160010722 | 02.04.2021 | 3376905166 | 2 | |
| 160 | 160010747 | 24.01.2022 | 3190009732 | 3230817542 | 2 |
| 161 | 160010683 | 05.11.2019 | 3203711106 | 1 | |
| 162 | 160010686 | 25.11.2019 | 3419705908 | 1 | |
| 163 | 160010716 | 18.02.2021 | 35017 0603 | 3422804046 | 1 |
| 164 | 160010723 | 31.05.2021 | 3457204436 | 1 | |
| 165 | 160010727 | 26.07.2021 | 3357008499 | 3545607224 | 1 |
| 166 | 160010735 | 16.09.2021 | 3399904866 | 1 | |
| 167 | 160010740 | 02.11.2021 | 3186012479 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
