Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 170001522 01.03.2016 3217307958 19
62 170001547 16.12.2016 3277616672 19
63 170001548 20.12.2016 3326417796 3174919864 19
64 170001555 29.12.2016 3242618383 19
65 170001565 29.03.2017 3307918310 3458013064 19
66 170001572 01.06.2017 3397712906 19
67 170001576 27.07.2017 3361114342 19
68 170001603 27.04.2018 3278511554 19
69 170001616 11.10.2018 3397712906 19
70 170001528 18.04.2016 3175721558 18
71 170001597 09.02.2018 3350116036 3376417968 18
72 170001598 09.02.2018 3157922851 3203006649 18
73 170001617 11.10.2018 3242618383 18
74 170000278 05.04.2006 3206208661 17
75 170001584 29.09.2017 3183523255 3286016522 17
76 170001580 17.08.2017 3154024852 3399813787 16
77 170001600 06.03.2018 3160619332 3306911967 16
78 170000898 11.09.2008 3192613480 11
79 170001075 03.10.2011 3227409734 3265912165 11
80 170001484 18.05.2015 3233813393 3237913922 11
81 170001517 12.02.2016 3296715620 11
82 170000333 11.05.2006 3189012170 10
83 170000538 31.10.2006 3232815926 10
84 170000570 30.11.2006 3225710445 10
85 170000796 29.11.2007 3224813389 10
86 170000929 13.01.2009 3315111059 10
87 170000941 12.03.2009 3265313068 10
88 170000959 15.10.2009 3343411480 10
89 170000977 16.02.2010 3335816268 10
90 170000990 06.05.2010 3286215683 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу