Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 170000996 | 15.06.2010 | 3369215311 | 10 | |
| 92 | 170000997 | 16.06.2010 | 3236014849 | 10 | |
| 93 | 170001006 | 05.08.2010 | 3364708421 | 10 | |
| 94 | 170001018 | 29.10.2010 | 3190116770 | 10 | |
| 95 | 170001028 | 07.12.2010 | 3254513762 | 10 | |
| 96 | 170001036 | 08.02.2011 | 3188824092 | 10 | |
| 97 | 170001039 | 15.02.2011 | 3395906398 | 10 | |
| 98 | 170001043 | 24.02.2011 | 3294114469 | 10 | |
| 99 | 170001046 | 22.03.2011 | 3219912956 | 3342512426 | 10 |
| 100 | 170001048 | 24.03.2011 | 3196614224 | 10 | |
| 101 | 170001050 | 29.03.2011 | 3273710995 | 10 | |
| 102 | 170001065 | 23.06.2011 | 3203712650 | 10 | |
| 103 | 170001071 | 23.08.2011 | 3410611730 | 10 | |
| 104 | 170001077 | 13.10.2011 | 3239911767 | 10 | |
| 105 | 170001078 | 27.10.2011 | 3189520211 | 10 | |
| 106 | 170001079 | 22.11.2011 | 3288218664 | 10 | |
| 107 | 170001113 | 24.12.2012 | 3429207137 | 3399408525 | 10 |
| 108 | 170001115 | 25.12.2012 | 3350417855 | 3212519648 | 10 |
| 109 | 170001129 | 16.07.2013 | 3269611034 | 3287318483 | 10 |
| 110 | 170001138 | 07.11.2013 | 3404204393 | 10 | |
| 111 | 170001465 | 21.08.2014 | Без ИНН | Без ИНН | 10 |
| 112 | 170001479 | 03.03.2015 | 3331819005 | 10 | |
| 113 | 170001504 | 30.11.2015 | 3240613738 | 3312516120 | 10 |
| 114 | 170001506 | 09.12.2015 | 3490712025 | 10 | |
| 115 | 170001511 | 18.01.2016 | 3377616654 | 3356813823 | 10 |
| 116 | 170001551 | 26.07.2016 | 3196920364 | 10 | |
| 117 | 170001554 | 22.12.2016 | 3224514054 | 3243610588 | 10 |
| 118 | 170001563 | 15.03.2017 | 3207117744 | 10 | |
| 119 | 170001627 | 20.02.2019 | 3307016383 | 10 | |
| 120 | 170001093 | 03.05.2012 | 3193714837 | 3249718969 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
