Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 170001105 13.09.2012 3312705765 9
122 170001108 22.11.2012 3251316441 9
123 170001118 04.02.2013 3276819715 9
124 170001127 06.06.2013 3442213517 9
125 170001133 22.10.2013 3336816038 3314409287 9
126 170001134 22.10.2013 3359413343 9
127 170001145 21.05.2014 3265407601 9
128 170001149 29.07.2014 3423712335 9
129 170001491 20.08.2015 3446111073 9
130 170001493 25.08.2015 3492208074 9
131 170001497 23.09.2015 3190319376 3217003700 9
132 170001509 23.12.2015 3192921606 9
133 170001524 03.03.2016 3439203868 9
134 170001525 10.03.2016 3212610317 3346217668 9
135 170001527 06.04.2016 3328906457 9
136 170001579 17.08.2017 3422907445 9
137 170001582 31.08.2017 3458807907 9
138 170001614 11.10.2018 3458807907 9
139 170001632 18.07.2019 3233310470 3281315628 9
140 170001571 01.06.2017 3388210251 3322116823 8
141 170001613 11.10.2018 3521502148 8
142 170001605 20.09.2018 3580709319 7
143 170001606 21.09.2018 3580709319 7
144 170001607 01.10.2018 3639008480 7
145 170001628 14.03.2019 3484509437 3606406904 7
146 170001631 28.05.2019 3280905339 3446608321 7
147 170001647 28.12.2020 3375503335 3447800786 4
148 170001653 28.01.2021 3195218913 3217820163 4
149 170001657 12.03.2021 3271115594 3482409068 4
150 170001660 20.04.2021 3255214518 3495012885 4

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу