Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 170001635 15.11.2019 3288610976 3438606381 2
152 170001655 23.02.2021 3289611190 3323809642 2
153 170001656 04.03.2021 3280206443 2
154 170001663 31.05.2021 3328617473 3244008605 2
155 170001644 27.07.2021 3448212177 3353507267 2
156 170001639 28.09.2021 3260115799 3209507762 2
157 170001646 23.12.2020 3330614173 1
158 170001649 21.01.2021 3430815595 1
159 170001651 22.01.2021 3350409753 3396614082 1
160 170001658 17.03.2021 3568113836 1
161 170001665 30.06.2021 3551401079 3573102784 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу