Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
61 | 180002205 | 06.09.2016 | 3480014974 | 19 | |
62 | 180001730 | 31.05.2012 | 3223917994 | 3210520142 | 18 |
63 | 180001769 | 29.08.2013 | 3172303370 | 18 | |
64 | 180002179 | 03.02.2015 | 3167304309 | 18 | |
65 | 180002238 | 05.04.2017 | 3186802238 | 18 | |
66 | 180002306 | 21.11.2019 | 3597301291 | 17 | |
67 | 180002202 | 15.08.2016 | 3439203336 | 16 | |
68 | 180002281 | 30.05.2018 | 3177901175 | 3419612504 | 16 |
69 | 180002321 | 15.02.2021 | 3154803763 | 13 | |
70 | 180001588 | 02.11.2010 | 3195927879 | 3226121306 | 12 |
71 | 180002328 | 26.05.2021 | 3173304576 | 3178502103 | 12 |
72 | 180001716 | 10.04.2012 | 3208204831 | 3274903963 | 11 |
73 | 180000449 | 27.06.2006 | 3198314220 | 10 | |
74 | 180000564 | 09.10.2006 | 3231003164 | 10 | |
75 | 180000624 | 21.12.2006 | 3215903167 | 10 | |
76 | 180001046 | 31.01.2007 | 3250003316 | 10 | |
77 | 180000775 | 12.04.2007 | 3246403359 | 10 | |
78 | 180000862 | 09.08.2007 | 3266803578 | 10 | |
79 | 180000891 | 20.09.2007 | 3247114853 | 10 | |
80 | 180000911 | 02.10.2007 | 3236303320 | 10 | |
81 | 180000938 | 06.11.2007 | 3232804271 | 10 | |
82 | 180000939 | 06.11.2007 | 3264204047 | 10 | |
83 | 180001488 | 31.01.2008 | 3215803532 | 10 | |
84 | 180001063 | 12.02.2008 | 3220417453 | 10 | |
85 | 180001069 | 13.02.2008 | 3206909362 | 10 | |
86 | 180001072 | 14.02.2008 | 3206216734 | 10 | |
87 | 180001086 | 21.02.2008 | 3235416837 | 10 | |
88 | 180001097 | 28.02.2008 | 3241404252 | 10 | |
89 | 180001107 | 11.03.2008 | 3204813837 | 10 | |
90 | 180001143 | 08.04.2008 | 3247502877 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.