Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 180001159 | 15.04.2008 | 3220811290 | 10 | |
| 92 | 180001164 | 17.04.2008 | 3216903791 | 10 | |
| 93 | 180001190 | 06.05.2008 | 3274921352 | 10 | |
| 94 | 180001227 | 05.06.2008 | 3207403714 | 10 | |
| 95 | 180001231 | 10.06.2008 | 3275003799 | 10 | |
| 96 | 180001258 | 08.07.2008 | 3184116642 | 10 | |
| 97 | 180001259 | 08.07.2008 | 3206003424 | 10 | |
| 98 | 180001262 | 08.07.2008 | 3282102292 | 10 | |
| 99 | 180001264 | 10.07.2008 | 3245020210 | 10 | |
| 100 | 180001265 | 10.07.2008 | 3214303091 | 10 | |
| 101 | 180001275 | 17.07.2008 | 3191903700 | 10 | |
| 102 | 180001284 | 24.07.2008 | 3272803395 | 10 | |
| 103 | 180001303 | 19.08.2008 | 3306813821 | 10 | |
| 104 | 180001304 | 21.08.2008 | 3306815719 | 10 | |
| 105 | 180001317 | 02.09.2008 | 3239814918 | 10 | |
| 106 | 180001330 | 25.09.2008 | 3287115502 | 10 | |
| 107 | 180001353 | 23.10.2008 | 3242116984 | 10 | |
| 108 | 180001365 | 18.11.2008 | 3244911762 | 10 | |
| 109 | 180001380 | 25.11.2008 | 3207503776 | 10 | |
| 110 | 180001417 | 27.01.2009 | 3295102662 | 10 | |
| 111 | 180001441 | 19.02.2009 | 3205303509 | 10 | |
| 112 | 180001453 | 26.03.2009 | 3306808142 | 10 | |
| 113 | 180001465 | 07.05.2009 | 3302602014 | 10 | |
| 114 | 180001473 | 26.05.2009 | 3197818056 | 10 | |
| 115 | 180001477 | 16.06.2009 | 3215410210 | 10 | |
| 116 | 180001503 | 17.09.2009 | 3306514783 | 10 | |
| 117 | 180001511 | 29.09.2009 | 3254415118 | 10 | |
| 118 | 180001519 | 22.10.2009 | 3207403678 | 10 | |
| 119 | 180001568 | 15.06.2010 | 3371513707 | 10 | |
| 120 | 180001570 | 29.06.2010 | 3348813875 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
