Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
121 180001597 16.12.2010 3268421478 10
122 180001603 30.12.2010 3196903922 10
123 180001606 11.01.2011 3252203267 10
124 180001639 10.05.2011 3234004315 10
125 180001657 20.06.2011 3238401315 10
126 180001662 24.06.2011 3391306306 10
127 180001667 21.07.2011 3260401730 3247719120 10
128 180001687 27.09.2011 3259519915 10
129 180001703 01.02.2012 3430210213 10
130 180001725 17.05.2012 3223010280 10
131 180001742 09.10.2012 3313501998 3262602680 10
132 180001747 08.11.2012 3301801967 10
133 180001767 18.07.2013 3229623669 10
134 180001773 13.02.2014 3428403913 10
135 180002181 29.10.2015 3375908932 10
136 180002186 29.12.2015 3226722675 3223203103 10
137 180002187 05.01.2016 3315301730 10
138 180002189 17.03.2016 3329508916 10
139 180002198 03.06.2016 3350315256 3362511863 10
140 180002221 13.12.2016 3528507473 10
141 180002315 26.01.2021 3165122542 10
142 180001760 12.04.2013 3327305716 9
143 180002182 29.10.2015 3561705665 9
144 180002191 19.04.2016 3190403621 9
145 180002203 18.08.2016 3323706390 3390902443 9
146 180002209 10.10.2016 3453604362 9
147 180002231 27.01.2017 3326116972 9
148 180002232 31.01.2017 3362313981 9
149 180002266 11.12.2017 3186721288 8
150 180002269 19.12.2017 3262302871 3348816540 8

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Визначення місця в рейтингу