Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180001704 | 13.03.2012 | 3159403799 | 3195017829 | 36 |
2 | 180001569 | 24.06.2010 | 3162916548 | 32 | |
3 | 180001311 | 28.08.2008 | 3160921283 | 30 | |
4 | 180001381 | 26.11.2008 | 3182308845 | 30 | |
5 | 180000986 | 18.12.2007 | 3163115016 | 3169781641 | 29 |
6 | 180001439 | 19.02.2009 | 3154304210 | 29 | |
7 | 180002235 | 09.03.2017 | 3168517770 | 3224602341 | 29 |
8 | 180001732 | 17.07.2012 | 3151022018 | 3326101087 | 28 |
9 | 180002233 | 01.02.2017 | 3166704392 | 28 | |
10 | 180001033 | 24.01.2008 | 3166015865 | 27 | |
11 | 180001596 | 14.12.2010 | 3178919452 | 27 | |
12 | 180001663 | 01.07.2011 | 3154403524 | 27 | |
13 | 180002293 | 03.12.2018 | 3163204442 | 27 | |
14 | 180000613 | 21.11.2006 | 3159713883 | 21 | |
15 | 180000620 | 08.12.2006 | 3165504655 | 3176803844 | 21 |
16 | 180001253 | 01.07.2008 | 3282601860 | 21 | |
17 | 180001680 | 30.08.2011 | 3152207451 | 3225503567 | 21 |
18 | 180001745 | 01.11.2012 | 3172403309 | 21 | |
19 | 180001755 | 15.01.2013 | 3165920550 | 3278202785 | 21 |
20 | 180000921 | 18.10.2007 | 3160704358 | 3170503903 | 20 |
21 | 180000924 | 23.10.2007 | 3151504656 | 3184414469 | 20 |
22 | 180000975 | 29.11.2007 | 3196504359 | 3167204445 | 20 |
23 | 180001112 | 18.03.2008 | 3168811355 | 3208003525 | 20 |
24 | 180001408 | 24.12.2008 | 3163220587 | 20 | |
25 | 180001493 | 26.08.2009 | 3289017584 | 20 | |
26 | 180001509 | 08.10.2009 | 3181703419 | 3192709283 | 20 |
27 | 180001556 | 16.04.2010 | 3156001896 | 3225301888 | 20 |
28 | 180001660 | 22.06.2011 | 3165616711 | 3200221085 | 20 |
29 | 180002172 | 30.10.2014 | 3328100728 | 20 | |
30 | 180002208 | 13.09.2016 | 3264308230 | 3232616343 | 20 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.