Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20000688 | 29.11.2006 | 3188908542 | 10 | |
32 | 20000909 | 30.01.2007 | 3198609892 | 10 | |
33 | 20000978 | 31.05.2007 | 3251307099 | 10 | |
34 | 20001012 | 04.09.2007 | 3257004697 | 10 | |
35 | 20001023 | 05.10.2007 | 3264106942 | 10 | |
36 | 20001034 | 15.11.2007 | 3237709391 | 10 | |
37 | 20001033 | 20.11.2007 | 3203006883 | 10 | |
38 | 20001038 | 27.11.2007 | 3277505821 | 10 | |
39 | 20001055 | 29.01.2008 | 3269607027 | 10 | |
40 | 20001157 | 27.10.2009 | 3324106403 | 10 | |
41 | 20001190 | 15.03.2011 | 3186703853 | 3285207583 | 10 |
42 | 20001193 | 24.05.2011 | 3191709233 | 3211004043 | 10 |
43 | 20001197 | 13.07.2011 | 3237406838 | 10 | |
44 | 20001559 | 12.05.2016 | 3198707056 | 3198407868 | 10 |
45 | 20001584 | 29.07.2016 | 3260607415 | 3391603580 | 10 |
46 | 20001224 | 10.12.2013 | 3237520762 | 9 | |
47 | 20001562 | 12.05.2016 | 3355316321 | 9 | |
48 | 20001569 | 26.05.2016 | 3361301353 | 3551200347 | 9 |
49 | 20001573 | 19.09.2016 | 3366003737 | 3427200786 | 9 |
50 | 20001614 | 16.01.2018 | 3208521473 | 3279106646 | 9 |
51 | 20001638 | 11.12.2018 | 3326404934 | 3491111244 | 9 |
52 | 20001608 | 28.09.2017 | 3302810031 | 3338605646 | 8 |
53 | 20001626 | 18.04.2018 | 3370002905 | 8 | |
54 | 20001597 | 03.05.2017 | 3355603630 | 7 | |
55 | 20001629 | 18.06.2018 | 3478400731 | 3501608587 | 7 |
56 | 20001221 | 12.11.2013 | 3427507353 | 3 | |
57 | 20001628 | 17.05.2018 | 3344205113 | 3345910462 | 3 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.