Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
271 200001620 09.06.2020 3373408154 3525306887 6
272 200001645 18.08.2020 3336602917 3281404160 6
273 200001683 11.11.2020 3569308971 3379108006 6
274 200001732 28.04.2021 3449408136 3470503825 6
275 200001487 05.06.2019 3218116002 4
276 200001828 10.01.2022 3260709779 3326818584 4
277 200001392 23.08.2018 3271405636 3247001021 3
278 200001403 13.09.2018 3460905393 3506406582 3
279 200001425 12.12.2018 3305104586 3
280 200001433 27.12.2018 3294404399 3196805365 3
281 200001454 13.03.2019 3191205503 3
282 200001478 15.05.2019 3306904998 3351107080 3
283 200001481 22.05.2019 3209107493 3275914381 3
284 200001485 30.05.2019 3364207219 3427203081 3
285 200001545 02.10.2019 3498002470 3396806889 3
286 200001576 16.01.2020 3204912292 3242908963 3
287 200001596 20.02.2020 3188105598 3193006407 3
288 200001640 29.07.2020 3200704693 3470904642 3
289 200001661 01.10.2020 3341902316 3325304341 3
290 200001679 02.11.2020 3238115433 3392307489 3
291 200001685 18.11.2020 3235905759 3205212289 3
292 200001687 26.11.2020 3365504256 3361700506 3
293 200001688 04.12.2020 3183708994 3226007364 3
294 200001695 20.01.2021 3154705979 3325303189 3
295 200001697 03.02.2021 3228121746 3
296 200001705 10.03.2021 3261504915 3266418500 3
297 200001723 24.03.2021 3285603236 3
298 200001745 10.06.2021 3294806813 3214010305 3
299 200001749 30.06.2021 3199906163 3
300 200001754 12.07.2021 3234606537 3244604786 3

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Визначення місця в рейтингу