Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 200001768 | 02.08.2021 | 3220208296 | 3221506549 | 3 |
| 302 | 200001770 | 03.08.2021 | 3239104378 | 3247704400 | 3 |
| 303 | 200001817 | 10.12.2021 | 3264619995 | 3196200965 | 3 |
| 304 | 200001374 | 18.07.2018 | 3300318894 | 2 | |
| 305 | 200001379 | 26.07.2018 | 3194308181 | 2 | |
| 306 | 200001398 | 05.09.2018 | 3535203677 | 2 | |
| 307 | 200001406 | 03.10.2018 | 3414014796 | 2 | |
| 308 | 200001421 | 22.11.2018 | 3407302978 | 2 | |
| 309 | 200001422 | 05.12.2018 | 3320114724 | 2 | |
| 310 | 200001429 | 19.12.2018 | 3379214606 | 2 | |
| 311 | 200001434 | 03.01.2019 | 3215308751 | 2 | |
| 312 | 200001440 | 07.02.2019 | 3287104028 | 2 | |
| 313 | 200001443 | 20.02.2019 | 3325104204 | 2 | |
| 314 | 200001450 | 28.02.2019 | 3408500718 | 2 | |
| 315 | 200001456 | 14.03.2019 | 3378306405 | 2 | |
| 316 | 200001457 | 14.03.2019 | 3406607333 | 2 | |
| 317 | 200001467 | 11.04.2019 | 3370207849 | 2 | |
| 318 | 200001473 | 24.04.2019 | 3241507674 | 3438007706 | 2 |
| 319 | 200001479 | 15.05.2019 | 3299303596 | 3284805449 | 2 |
| 320 | 200001488 | 06.06.2019 | 3286705318 | 3266408047 | 2 |
| 321 | 200001489 | 13.06.2019 | 3244804695 | 3348512881 | 2 |
| 322 | 200001509 | 10.07.2019 | 3206905846 | 2 | |
| 323 | 200001519 | 25.07.2019 | 3258322618 | 3227704641 | 2 |
| 324 | 200001552 | 24.10.2019 | 3332614017 | 3337803624 | 2 |
| 325 | 200001553 | 24.10.2019 | 3597901375 | 3486502306 | 2 |
| 326 | 200001572 | 15.01.2020 | 3237507736 | 3236908901 | 2 |
| 327 | 200001580 | 16.01.2020 | 3192509959 | 3229706061 | 2 |
| 328 | 200001581 | 16.01.2020 | 3322715855 | 3449408387 | 2 |
| 329 | 200001590 | 06.02.2020 | 3300509497 | 3491409148 | 2 |
| 330 | 200001600 | 05.03.2020 | 3298704158 | 3301209560 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
