Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
331 | 200001611 | 19.05.2020 | 3345103501 | 2 | |
332 | 200001629 | 24.06.2020 | 3043706842 | 2 | |
333 | 200001632 | 01.07.2020 | 3237405290 | 3413003905 | 2 |
334 | 200001650 | 01.09.2020 | 3269005173 | 3247606087 | 2 |
335 | 200001658 | 29.09.2020 | 3250827218 | 3241405245 | 2 |
336 | 200001674 | 29.10.2020 | 3248406264 | 2 | |
337 | 200001684 | 17.11.2020 | 3285904177 | 3336104068 | 2 |
338 | 200001692 | 10.12.2020 | 3317904091 | 3553102606 | 2 |
339 | 200001694 | 15.01.2021 | 3279716871 | 3319503020 | 2 |
340 | 200001708 | 11.03.2021 | 3562213373 | 3569704660 | 2 |
341 | 200001714 | 12.03.2021 | 3351203819 | 3436706366 | 2 |
342 | 200001717 | 19.03.2021 | 3309218859 | 3333003586 | 2 |
343 | 200001722 | 23.03.2021 | 3293203359 | 3358210223 | 2 |
344 | 200001724 | 31.03.2021 | 3217913433 | 3395207748 | 2 |
345 | 200001725 | 01.04.2021 | 3207301395 | 3387200369 | 2 |
346 | 200001753 | 07.07.2021 | 3416705815 | 4282804044 | 2 |
347 | 200001755 | 13.07.2021 | 3373802050 | 3354603801 | 2 |
348 | 200001756 | 14.07.2021 | 3200208767 | 2 | |
349 | 200001757 | 16.07.2021 | 3209314933 | 3232822327 | 2 |
350 | 200001772 | 09.08.2021 | 3412701991 | 3189607387 | 2 |
351 | 200001774 | 13.08.2021 | 3197009250 | 3188011240 | 2 |
352 | 200001775 | 17.08.2021 | 3361910825 | 2 | |
353 | 200001795 | 06.10.2021 | 3359015119 | 3204006588 | 2 |
354 | 200001802 | 29.10.2021 | 3222519076 | 3234105487 | 2 |
355 | 200001807 | 09.11.2021 | 3448506355 | 3486110860 | 2 |
356 | 200001806 | 23.11.2021 | 3183805949 | 2 | |
357 | 200001809 | 02.12.2021 | 3289005176 | 3233711340 | 2 |
358 | 200001810 | 03.12.2021 | 3231710759 | 3213504727 | 2 |
359 | 200001811 | 06.12.2021 | 3196313880 | 2 | |
360 | 200001813 | 06.12.2021 | 3234909189 | 2 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.