Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
361 200001815 08.12.2021 3230702472 3230801787 2
362 200001820 15.12.2021 3399500695 3318003128 2
363 200001821 15.12.2021 3188207812 3213005927 2
364 200001829 12.01.2022 3442307218 3626208989 2
365 200001830 17.01.2022 3216006065 2
366 200001834 27.01.2022 3252004784 2
367 200001839 04.02.2022 3416504270 3235915783 2
368 200001466 10.04.2019 3283517267 1
369 200001468 17.04.2019 3313314233 1
370 200001471 18.04.2019 3383614836 1
371 200001477 15.05.2019 3586202772 1
372 200001483 29.05.2019 3334518495 3293413661 1
373 200001484 30.05.2019 3366801551 1
374 200001502 04.07.2019 3516811022 1
375 200001506 10.07.2019 3475700457 1
376 200001508 10.07.2019 3328104525 1
377 200001530 21.08.2019 3342014291 3468001325 1
378 200001536 12.09.2019 3502903574 1
379 200001549 10.10.2019 3327903217 1
380 200001568 26.12.2019 3350609212 1
381 200001574 16.01.2020 3375103014 3454405069 1
382 200001591 12.02.2020 3376515350 1
383 200001609 06.05.2020 3328103608 1
384 200001617 03.06.2020 3358110435 1
385 200001625 18.06.2020 3183605461 1
386 200001634 02.07.2020 3499602522 1
387 200001656 21.09.2020 3377508787 1
388 200001659 29.09.2020 3197316768 1
389 200001662 02.10.2020 3433413059 1
390 200001669 15.10.2020 3502802249 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • Визначення місця в рейтингу