Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
391 | 200001670 | 15.10.2020 | 3358900990 | 3393505767 | 1 |
392 | 200001690 | 10.12.2020 | 3379402358 | 1 | |
393 | 200001704 | 09.03.2021 | 3524307650 | 1 | |
394 | 200001707 | 11.03.2021 | 3277505762 | 1 | |
395 | 200001718 | 19.03.2021 | 3413102354 | 3462804848 | 1 |
396 | 200001721 | 23.03.2021 | 3377711705 | 1 | |
397 | 200001736 | 14.05.2021 | 3406404006 | 1 | |
398 | 200001739 | 18.05.2021 | 3502106993 | 3445914182 | 1 |
399 | 200001762 | 27.07.2021 | 3378817384 | 1 | |
400 | 200001763 | 27.07.2021 | 3543006204 | 1 | |
401 | 200001764 | 27.07.2021 | 3278905736 | 1 | |
402 | 200001765 | 27.07.2021 | 3404605368 | 1 | |
403 | 200001767 | 30.07.2021 | 3462005965 | 1 | |
404 | 200001779 | 30.08.2021 | 3243205140 | 1 | |
405 | 200001780 | 31.08.2021 | 3248403215 | 1 | |
406 | 200001781 | 31.08.2021 | 3234120359 | 1 | |
407 | 200001784 | 07.09.2021 | 3265806133 | 3357303687 | 1 |
408 | 200001797 | 13.10.2021 | 3481811664 | 1 | |
409 | 200001800 | 26.10.2021 | 3551201574 | 1 | |
410 | 200001801 | 28.10.2021 | 3613809147 | 1 | |
411 | 200001805 | 04.11.2021 | 3405505111 | 3420005647 | 1 |
412 | 200001822 | 16.12.2021 | 3195605833 | 1 | |
413 | 200001838 | 01.02.2022 | 3465710854 | 1 | |
414 | 200001844 | 09.02.2022 | 3422404538 | 3424311124 | 1 |
415 | 200001848 | 21.02.2022 | 3284501429 | 1 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.