Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 200001833 | 27.01.2022 | 3244018394 | 3180607407 | 22 |
| 32 | 200000712 | 24.05.2011 | 3198022957 | 3278604484 | 21 |
| 33 | 200000865 | 06.03.2013 | 3408005176 | 3419302321 | 21 |
| 34 | 200000884 | 10.01.2014 | 3186407098 | 3184516542 | 21 |
| 35 | 200001540 | 18.09.2019 | 3201805917 | 3208419542 | 21 |
| 36 | 200001588 | 05.02.2020 | 3392205353 | 3177702628 | 21 |
| 37 | 200001751 | 07.07.2021 | 3175206665 | 21 | |
| 38 | 200000531 | 05.12.2007 | 3191606395 | 20 | |
| 39 | 200000601 | 03.07.2008 | 3233107716 | 20 | |
| 40 | 200000657 | 23.07.2009 | 20 | ||
| 41 | 200000759 | 05.12.2011 | 3364512454 | 20 | |
| 42 | 200000816 | 27.06.2012 | 3228104964 | 20 | |
| 43 | 200001512 | 11.07.2019 | 3719507984 | 20 | |
| 44 | 200001515 | 17.07.2019 | 3214403143 | 20 | |
| 45 | 200001567 | 04.12.2019 | 3166705953 | 20 | |
| 46 | 200001621 | 09.06.2020 | 3162205747 | 20 | |
| 47 | 200001628 | 24.06.2020 | 3397807178 | 3296115569 | 20 |
| 48 | 200001729 | 20.04.2021 | 3179907398 | 20 | |
| 49 | 200001796 | 07.10.2021 | 3207206130 | 3380003548 | 20 |
| 50 | 200000118 | 29.07.2005 | 3163107194 | 19 | |
| 51 | 200000389 | 26.10.2006 | 3166106634 | 3158606087 | 19 |
| 52 | 200000678 | 15.12.2010 | 3169806288 | 19 | |
| 53 | 200000687 | 01.02.2011 | 3164807345 | 19 | |
| 54 | 200000713 | 26.05.2011 | 3171120332 | 19 | |
| 55 | 200000773 | 28.12.2011 | 3172805581 | 19 | |
| 56 | 200000808 | 30.05.2012 | 3226510586 | 19 | |
| 57 | 200000897 | 02.06.2014 | 3274207116 | 3165800725 | 19 |
| 58 | 200001318 | 15.02.2018 | 3211508358 | 19 | |
| 59 | 200001345 | 15.05.2018 | 3216909551 | 3187706069 | 19 |
| 60 | 200001413 | 24.10.2018 | 3333016011 | 3391301182 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
