Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 200001470 | 18.04.2019 | 3269118578 | 3268606405 | 19 |
| 62 | 200001475 | 24.04.2019 | 3306917570 | 3398407926 | 19 |
| 63 | 200001665 | 06.10.2020 | 3437214060 | 19 | |
| 64 | 200001733 | 28.04.2021 | 3227507635 | 3250911440 | 19 |
| 65 | 200001786 | 13.09.2021 | 3247704504 | 19 | |
| 66 | 200001794 | 24.09.2021 | 3357101482 | 19 | |
| 67 | 200001520 | 25.07.2019 | 3633803537 | 18 | |
| 68 | 200001541 | 25.09.2019 | 3228105817 | 3259404681 | 18 |
| 69 | 200001624 | 15.06.2020 | 321820931 | 18 | |
| 70 | 200001654 | 14.09.2020 | 3311104632 | 18 | |
| 71 | 200001680 | 04.11.2020 | 3166212098 | 3214207381 | 18 |
| 72 | 200001702 | 01.03.2021 | 3417716478 | 18 | |
| 73 | 200001720 | 22.03.2021 | 3180206860 | 18 | |
| 74 | 200001746 | 10.06.2021 | 3531409653 | 18 | |
| 75 | 200001836 | 31.01.2022 | 3352604915 | 3325602240 | 18 |
| 76 | 200000519 | 24.10.2007 | 3237806065 | 17 | |
| 77 | 200001435 | 09.01.2019 | 3488902623 | 17 | |
| 78 | 200001642 | 04.08.2020 | 3278304395 | 3412614809 | 17 |
| 79 | 200001646 | 20.08.2020 | 3374802515 | 3294905882 | 17 |
| 80 | 200001699 | 17.02.2021 | 3180115774 | 17 | |
| 81 | 200001766 | 29.07.2021 | 3191310653 | 3250304322 | 17 |
| 82 | 200001785 | 10.09.2021 | 3290210071 | 3382707605 | 17 |
| 83 | 200001847 | 15.02.2022 | 3418611431 | 3494911084 | 17 |
| 84 | 200001339 | 16.04.2018 | 3262602112 | 3162419945 | 16 |
| 85 | 200001498 | 04.07.2019 | 3199701575 | 3268804825 | 16 |
| 86 | 200001521 | 31.07.2019 | 3503805930 | 16 | |
| 87 | 200001522 | 31.07.2019 | 3533605217 | 16 | |
| 88 | 200001666 | 18.09.2020 | 3229009262 | 16 | |
| 89 | 200001558 | 07.11.2019 | 3323502619 | 3400005902 | 14 |
| 90 | 200001673 | 29.10.2020 | 3320802638 | 3260713940 | 14 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
