Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 200001735 | 12.05.2021 | 3208906531 | 3192217505 | 14 |
92 | 200001738 | 14.05.2021 | 3219717954 | 3264312260 | 14 |
93 | 200001769 | 02.08.2021 | 3228018371 | 3194105808 | 14 |
94 | 200001792 | 22.09.2021 | 3295015491 | 3297511542 | 14 |
95 | 200001416 | 31.10.2018 | 3210908096 | 3159102244 | 13 |
96 | 200001523 | 01.08.2019 | 3379801119 | 3363804642 | 13 |
97 | 200001566 | 22.11.2019 | 3371801651 | 3358002428 | 13 |
98 | 200001615 | 28.05.2020 | 3224412023 | 13 | |
99 | 200001682 | 06.11.2020 | 3311112617 | 3377602681 | 13 |
100 | 200001715 | 15.03.2021 | 3512414753 | 3539103180 | 13 |
101 | 200001727 | 16.04.2021 | 3280809553 | 3282915569 | 13 |
102 | 200001737 | 14.05.2021 | 3380512454 | 3393800821 | 13 |
103 | 200001743 | 25.05.2021 | 3357312935 | 3264205421 | 13 |
104 | 200001771 | 05.08.2021 | 3253905193 | 3248104944 | 13 |
105 | 200001798 | 12.10.2021 | 3265205828 | 13 | |
106 | 200000745 | 25.10.2011 | 3231605129 | 12 | |
107 | 200001399 | 06.09.2018 | 3175403133 | 3504105867 | 12 |
108 | 200001543 | 26.09.2019 | 3327502517 | 3281412203 | 12 |
109 | 200001544 | 02.10.2019 | 3370305077 | 3405311083 | 12 |
110 | 200001546 | 03.10.2019 | 3452411985 | 12 | |
111 | 200001583 | 22.01.2020 | 3308704494 | 3415617483 | 12 |
112 | 200001603 | 05.03.2020 | 3260017653 | 3489106067 | 12 |
113 | 200001605 | 12.03.2020 | 3159507437 | 3164615942 | 12 |
114 | 200001668 | 13.10.2020 | 3157708812 | 3276907604 | 12 |
115 | 200001689 | 09.12.2020 | 3304922573 | 3410313580 | 12 |
116 | 200001698 | 09.02.2021 | 3170809670 | 3247103807 | 12 |
117 | 200001713 | 12.03.2021 | 3354407477 | 3387404444 | 12 |
118 | 200001716 | 17.03.2021 | 3293703638 | 3365607684 | 12 |
119 | 200001742 | 24.05.2021 | 3218905258 | 3243204584 | 12 |
120 | 200001758 | 16.07.2021 | 3449315199 | 3419814545 | 12 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.