Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
151 200001597 20.02.2020 3305509511 3350804547 11
152 200001601 05.03.2020 3391902190 11
153 200001602 05.03.2020 3414305696 11
154 200001610 14.05.2020 3193520195 11
155 200001614 20.05.2020 3543402137 11
156 200001616 28.05.2020 3513303701 11
157 200001619 05.06.2020 3226707288 11
158 200001655 17.09.2020 3409417032 3411013225 11
159 200001667 12.10.2020 3167605794 3313708200 11
160 200001678 30.10.2020 3497006028 11
161 200001686 20.11.2020 3182405747 11
162 200001703 04.03.2021 3324817912 3387707072 11
163 200001710 11.03.2021 3376203590 11
164 200001730 22.04.2021 3522906796 11
165 200001731 26.04.2021 3289919416 11
166 200001748 25.06.2021 3521204876 11
167 200001750 05.07.2021 3159621068 11
168 200001778 25.08.2021 3170520316 3169509729 11
169 200001788 13.09.2021 3238507225 11
170 200001789 17.09.2021 3170306423 11
171 200001790 20.09.2021 3514308359 11
172 200001791 20.09.2021 3611307601 11
173 200001808 01.12.2021 3163407763 11
174 200001812 06.12.2021 3174420941 11
175 200001816 09.12.2021 3175007919 3381614109 11
176 200001818 10.12.2021 3179412015 3234906907 11
177 200001825 05.01.2022 3589904852 11
178 200001837 01.02.2022 3442202623 11
179 200001843 08.02.2022 3499011451 11
180 200000577 24.04.2008 3314603045 10

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • Визначення місця в рейтингу