Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
181 | 200000618 | 10.09.2008 | 3188102578 | 10 | |
182 | 200000623 | 08.10.2008 | 3280714028 | 10 | |
183 | 200000644 | 17.03.2009 | 3207315890 | 10 | |
184 | 200000675 | 17.11.2010 | 3191122052 | 10 | |
185 | 200000686 | 27.01.2011 | 3312404426 | 10 | |
186 | 200000693 | 03.02.2011 | 3226405997 | 10 | |
187 | 200000700 | 21.03.2011 | 3398705742 | 10 | |
188 | 200000706 | 19.04.2011 | 3265604963 | 10 | |
189 | 200000778 | 26.01.2012 | 3287404596 | 10 | |
190 | 200000784 | 16.02.2012 | 3370110227 | 10 | |
191 | 200000820 | 03.07.2012 | 3324504187 | 10 | |
192 | 200000889 | 26.02.2014 | 3349907293 | 10 | |
193 | 200001203 | 27.05.2015 | 3350004156 | 10 | |
194 | 200001225 | 24.02.2016 | 3303703892 | 3231512789 | 10 |
195 | 200001419 | 08.11.2018 | 3346913451 | 3403404060 | 10 |
196 | 200001538 | 12.09.2019 | 3387702593 | 3259306008 | 10 |
197 | 200001589 | 05.02.2020 | 3153907508 | 10 | |
198 | 200001630 | 26.06.2020 | 3358803550 | 3375708461 | 10 |
199 | 200001752 | 05.07.2021 | 3156706904 | 10 | |
200 | 200001759 | 20.07.2021 | 3164713778 | 3265516040 | 10 |
201 | 200001823 | 04.01.2022 | 3178306177 | 10 | |
202 | 200001824 | 04.01.2022 | 3182621357 | 10 | |
203 | 200001832 | 26.01.2022 | 3180522953 | 10 | |
204 | 200000871 | 05.06.2013 | 3296414267 | 9 | |
205 | 200001204 | 16.06.2015 | 3355609347 | 9 | |
206 | 200001218 | 11.01.2016 | 3495507093 | 9 | |
207 | 200001221 | 22.01.2016 | 3461903492 | 9 | |
208 | 200001226 | 24.02.2016 | 3206305645 | 9 | |
209 | 200001234 | 18.04.2016 | 3334006804 | 9 | |
210 | 200001235 | 18.04.2016 | 3379009439 | 9 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.