Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
211 200001303 02.11.2017 3391811030 9
212 200001326 07.03.2018 3307705858 9
213 200001344 10.05.2018 3314603045 9
214 200001364 20.06.2018 316665 9
215 200001424 06.12.2018 3239226493 9
216 200001459 14.03.2019 3220305152 3227420417 9
217 200001465 04.04.2019 3199412217 3419404500 9
218 200001571 15.01.2020 3270413214 3189407309 9
219 200001584 22.01.2020 3198906120 9
220 200001643 06.08.2020 3421509715 3649304024 9
221 200001651 02.09.2020 3211906237 3269116844 9
222 200001663 02.10.2020 3357906089 9
223 200001672 21.10.2020 3346802049 9
224 200001719 22.03.2021 3649309071 9
225 200001761 20.07.2021 3208511285 9
226 200001793 23.09.2021 3498903436 3394703226 9
227 200001845 10.02.2022 3194600758 3233308706 9
228 200001258 28.03.2017 3326116972 8
229 200001289 18.08.2017 3298804720 8
230 200001293 05.10.2017 3321604532 8
231 200001296 25.10.2017 3338307385 8
232 200001297 25.10.2017 3323303013 8
233 200001306 14.11.2017 3227313614 8
234 200001323 28.02.2018 3222521232 3201214180 8
235 200001329 16.03.2018 3208406497 3208215924 8
236 200001334 22.03.2018 3266115599 8
237 200001383 02.08.2018 3324402104 8
238 200001410 11.10.2018 3283604718 3259811169 8
239 200001431 26.12.2018 3329003478 3289300762 8
240 200001439 30.01.2019 3236909799 3243405020 8

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 12
  • 13
  • 14
  • Визначення місця в рейтингу