Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
31 | 210000719 | 01.02.2022 | 3290414695 | 3439314445 | 12 |
32 | 210000721 | 22.02.2022 | 3337905433 | 3638409883 | 12 |
33 | 210000516 | 07.10.2014 | 3279210190 | 3319301386 | 11 |
34 | 210000659 | 17.05.2019 | 3390808438 | 3338307069 | 11 |
35 | 210000674 | 31.10.2019 | 3526802952 | 11 | |
36 | 210000684 | 26.06.2020 | 3360612537 | 11 | |
37 | 210000697 | 25.01.2021 | 3483710779 | 11 | |
38 | 210000705 | 11.05.2021 | 3295901551 | 3171610528 | 11 |
39 | 210000224 | 25.01.2012 | 3258111978 | 10 | |
40 | 210000521 | 19.02.2015 | 3195323590 | 3252315229 | 10 |
41 | 210000529 | 11.11.2015 | 3268821747 | 10 | |
42 | 210000535 | 25.12.2015 | 3250012417 | 3299200707 | 10 |
43 | 210000552 | 09.06.2016 | 3199701458 | 3206714669 | 10 |
44 | 210000567 | 15.07.2016 | 3327015896 | 3375213463 | 10 |
45 | 210000305 | 12.02.2014 | 3316314489 | 9 | |
46 | 210000315 | 23.06.2014 | 3485505761 | 9 | |
47 | 210000530 | 03.12.2015 | 3260500172 | 9 | |
48 | 210000551 | 09.06.2016 | 3383811503 | 9 | |
49 | 210000555 | 17.06.2016 | 3306011572 | 3350210485 | 9 |
50 | 210000569 | 26.07.2016 | 3263001436 | 3331109520 | 9 |
51 | 210000566 | 12.12.2016 | 3306620499 | 3287000285 | 9 |
52 | 210000578 | 25.01.2017 | 3307809414 | 9 | |
53 | 210000716 | 22.11.2021 | 3273722134 | 3328114028 | 9 |
54 | 210000604 | 20.12.2017 | 3311111676 | 3214521226 | 8 |
55 | 210000627 | 19.07.2018 | 3238718572 | 3340816181 | 8 |
56 | 210000635 | 28.09.2018 | 3270315711 | 3260803106 | 8 |
57 | 210000661 | 30.05.2019 | 3338114445 | 8 | |
58 | 210000590 | 13.06.2017 | 3476313985 | 7 | |
59 | 210000626 | 12.07.2018 | 3408209672 | 7 | |
60 | 210000628 | 07.08.2018 | 3219500315 | 3307700542 | 7 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.