Рейтинг кандидатів

Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*

Місце в рейтингу № анкети Дата реєстрації анкети Ідентифікаційний номер чоловіка Ідентифікаційний номер дружини Сума балiв
61 210000642 05.12.2018 3397908866 7
62 210000647 08.01.2019 3373417062 7
63 210000652 18.03.2019 3401810436 3539300963 7
64 210000653 09.04.2019 3290410079 3421800789 6
65 210000670 16.09.2019 3451411139 3451001631 3
66 210000679 04.02.2020 3268511231 3285614306 3
67 210000683 26.06.2020 3415310975 3584403064 3
68 210000687 02.10.2020 3501410752 3524711300 3
69 210000699 05.03.2021 3486304711 3436906363 3
70 210000714 18.10.2021 3280202290 3315114660 3
71 210000717 14.12.2021 3285112234 3263018382 3
72 210000720 11.02.2022 3217316252 3231300765 3
73 210000656 02.05.2019 3274900492 3228800249 2
74 210000664 10.06.2019 3303513656 3267300084 2
75 210000667 27.06.2019 3221507917 3431407644 2
76 210000668 03.07.2019 3305517215 3418808022 2
77 210000672 24.10.2019 3495305999 3579211549 2
78 210000678 27.01.2020 3366009532 3411313261 2
79 210000688 29.10.2020 3273010474 3453004723 2
80 210000693 12.11.2020 3222714418 3305510580 2
81 210000708 23.06.2021 3314514170 3355409783 2
82 210000709 26.08.2021 3328616018 3625103946 2
83 210000711 29.09.2021 3251016398 3230718104 2
84 210000662 03.06.2019 3251509908 1
85 210000663 10.06.2019 3268818382 1
86 210000677 17.01.2020 3457111792 1
87 210000685 03.09.2020 3483011890 3571901478 1
88 210000696 14.01.2021 3269614019 3421401888 1
89 210000706 11.05.2021 3751608431 1
90 210000713 08.10.2021 3417101475 1

* - інформація поновлюється один раз на день

** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.

  • 1
  • 2
  • 3
  • Визначення місця в рейтингу