Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 220001254 | 22.04.2008 | 3152325657 | 19 | |
| 62 | 220001303 | 15.07.2008 | 3165322990 | 19 | |
| 63 | 220001570 | 09.02.2011 | 3154524733 | 19 | |
| 64 | 220001586 | 14.04.2011 | 3154008450 | 19 | |
| 65 | 220001636 | 20.12.2011 | 3179522014 | 3283812321 | 19 |
| 66 | 220001698 | 21.06.2012 | 3155426654 | 3220020340 | 19 |
| 67 | 220001907 | 09.01.2014 | 3169409976 | 3279208929 | 19 |
| 68 | 220001934 | 23.05.2016 | 3171615288 | 19 | |
| 69 | 220001941 | 06.09.2016 | 3169721893 | 3412703843 | 19 |
| 70 | 220001951 | 20.12.2016 | 3531005541 | 19 | |
| 71 | 220001965 | 20.03.2017 | 3473410174 | 19 | |
| 72 | 220001966 | 20.03.2017 | 3478512399 | 19 | |
| 73 | 220002025 | 23.10.2018 | 3391212464 | 19 | |
| 74 | 220002027 | 25.10.2018 | 3293314099 | 3324613749 | 19 |
| 75 | 220002035 | 21.02.2019 | 3205618493 | 3454806483 | 19 |
| 76 | 220001961 | 16.02.2017 | 3161326478 | 18 | |
| 77 | 220002016 | 11.07.2018 | 3184722017 | 3263817523 | 18 |
| 78 | 220002031 | 18.01.2019 | 3419004896 | 3529111086 | 18 |
| 79 | 220002032 | 24.01.2019 | 3319620653 | 3479913127 | 18 |
| 80 | 220002036 | 25.02.2019 | 3268523118 | 3427211066 | 18 |
| 81 | 220002055 | 01.03.2021 | 3227907290 | 3235010224 | 18 |
| 82 | 220001971 | 22.05.2017 | 3297907119 | 3278406883 | 17 |
| 83 | 220001972 | 08.06.2017 | 3390603037 | 17 | |
| 84 | 220001985 | 06.10.2017 | 3350713703 | 17 | |
| 85 | 220001988 | 14.11.2017 | 3316205799 | 3465708202 | 17 |
| 86 | 220002007 | 05.04.2018 | 3328818199 | 17 | |
| 87 | 220002018 | 07.08.2018 | 3419615576 | 3570610260 | 17 |
| 88 | 220002019 | 13.08.2018 | 3423214113 | 3593609883 | 17 |
| 89 | 220002022 | 03.10.2018 | 3435416192 | 3544609165 | 17 |
| 90 | 220002056 | 18.03.2021 | 3351413811 | 3365514503 | 17 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
