Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
91 | 220002041 | 06.08.2019 | 3211312035 | 16 | |
92 | 220002045 | 30.08.2019 | 3185622291 | 3265316849 | 16 |
93 | 220002058 | 28.07.2021 | 3358703990 | 3427513287 | 14 |
94 | 220002046 | 18.09.2019 | 3627609951 | 3630609066 | 12 |
95 | 220002050 | 29.01.2020 | 3232926421 | 12 | |
96 | 220001431 | 19.02.2009 | 3287013827 | 11 | |
97 | 220001451 | 11.06.2009 | 3184819194 | 3249715740 | 11 |
98 | 220001466 | 27.10.2009 | 3187702992 | 3217814468 | 11 |
99 | 220001530 | 21.09.2010 | 3197403110 | 3288913442 | 11 |
100 | 220001559 | 30.11.2010 | 3199220497 | 3186314625 | 11 |
101 | 220001667 | 03.05.2012 | 3253921610 | 3374214722 | 11 |
102 | 220001685 | 29.05.2012 | 3299616998 | 3411009446 | 11 |
103 | 220001692 | 28.08.2012 | 3209914993 | 3250413789 | 11 |
104 | 220001721 | 29.04.2013 | 3294907652 | 3355402381 | 11 |
105 | 220001944 | 22.09.2016 | 3285505113 | 3259608522 | 11 |
106 | 220001946 | 04.10.2016 | 3195224912 | 3236016964 | 11 |
107 | 220001958 | 15.02.2017 | 3191322236 | 3342212905 | 11 |
108 | 220002053 | 17.07.2020 | 3399901109 | 11 | |
109 | 220002054 | 17.02.2021 | 3550006855 | 11 | |
110 | 220001042 | 13.10.2005 | 3196818175 | 10 | |
111 | 220000396 | 06.12.2005 | 3199216362 | 10 | |
112 | 220000419 | 06.12.2005 | 3187315002 | 10 | |
113 | 220000541 | 07.02.2006 | 3191820429 | 10 | |
114 | 220000558 | 21.02.2006 | 3202824887 | 10 | |
115 | 220000572 | 06.04.2006 | 3217324021 | 10 | |
116 | 220000737 | 15.06.2006 | 3223118433 | 10 | |
117 | 220000807 | 08.08.2006 | 3196113742 | 10 | |
118 | 220000899 | 12.12.2006 | 3200918862 | 10 | |
119 | 220000910 | 25.01.2007 | 3225420825 | 10 | |
120 | 220000916 | 25.01.2007 | 3225816361 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.