Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
| Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 220000947 | 13.03.2007 | 3214416503 | 10 | |
| 122 | 220000965 | 12.04.2007 | 3254621254 | 10 | |
| 123 | 220000966 | 12.04.2007 | 3186420318 | 10 | |
| 124 | 220001005 | 03.07.2007 | 3198815619 | 10 | |
| 125 | 220001016 | 31.07.2007 | 3221515405 | 10 | |
| 126 | 220001043 | 30.08.2007 | 3198024025 | 10 | |
| 127 | 220001044 | 30.08.2007 | 3198024002 | 10 | |
| 128 | 220001076 | 16.10.2007 | 3235416872 | 10 | |
| 129 | 220001145 | 27.12.2007 | 3245915604 | 10 | |
| 130 | 220001167 | 31.01.2008 | 3220622251 | 10 | |
| 131 | 220001171 | 07.02.2008 | 3199122750 | 10 | |
| 132 | 220001185 | 21.02.2008 | 3277515265 | 10 | |
| 133 | 220001187 | 21.02.2008 | 3238315646 | 10 | |
| 134 | 220001195 | 28.02.2008 | 3220912479 | 3216019724 | 10 |
| 135 | 220001208 | 18.03.2008 | 3203022650 | 10 | |
| 136 | 220001213 | 20.03.2008 | 3237916854 | 10 | |
| 137 | 220001228 | 08.04.2008 | 3255409708 | 10 | |
| 138 | 220001234 | 15.04.2008 | 3245315876 | 10 | |
| 139 | 220001253 | 06.05.2008 | 3220227638 | 10 | |
| 140 | 220001244 | 08.05.2008 | 3294804622 | 10 | |
| 141 | 220001260 | 27.05.2008 | 3298305404 | 10 | |
| 142 | 220001273 | 05.06.2008 | 3279820338 | 10 | |
| 143 | 220001275 | 10.06.2008 | 3215216193 | 10 | |
| 144 | 220001285 | 24.06.2008 | 3225619502 | 10 | |
| 145 | 220001297 | 08.07.2008 | 3222424154 | 10 | |
| 146 | 220001300 | 08.07.2008 | 3204015549 | 10 | |
| 147 | 220001314 | 24.07.2008 | 3269114963 | 10 | |
| 148 | 220001348 | 31.07.2008 | 3287614442 | 10 | |
| 149 | 220001354 | 12.08.2008 | 3234446876 | 10 | |
| 150 | 220001362 | 12.08.2008 | 3241916593 | 10 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.
